Standing at round 6 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
| 1 | 6 | IM | Garbett, Paul Anthony | 2190 | 2357 | NZL | NS | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 19.50 | 20.0 |
| 2 | 2 | FM | Kulashko, Alexei | 2331 | 2266 | NZL | AC | 5.0 | 0.5 | 19.5 | 24.0 | 19.25 | 21.0 |
| 3 | 4 | CM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2262 | 2155 | NZL | AC | 5.0 | 0.5 | 19.5 | 22.5 | 17.25 | 20.0 |
| 4 | 5 | FM | Steadman, Michael V R | 2194 | 2089 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 26.0 | 18.50 | 22.5 |
| 5 | 3 | FM | Gong, Daniel Hanwen | 2298 | 2124 | NZL | HP | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 17.00 | 22.5 |
| 6 | 11 | CM | Milligan, Helen | 1918 | 1928 | NZL | NS | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 21.0 | 14.50 | 18.0 |
| 7 | 1 | FM | Hague, Ben | 2367 | 1917 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 23.0 | 16.00 | 20.0 |
| 8 | 19 | | Goormachtigh, Laurens | 1782 | 1912 | BEL | | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | 15.00 | 19.5 |
| 9 | 7 | CM | Fan, Allen Chi Zhou | 2093 | 2078 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | 13.75 | 17.5 |
| 10 | 13 | CM | Nagorski, Alex | 1859 | 1825 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 13.00 | 19.0 |
| 11 | 12 | | Goodhue, Nathan | 1915 | 1924 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | 12.00 | 19.5 |
| 12 | 10 | CM | Lim, Benjamin U | 1953 | 1796 | NZL | HP | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | 13.00 | 18.5 |
| 13 | 26 | | Peak, Stephen | 1569 | 1758 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 17.0 | 10.25 | 16.0 |
| 14 | 50 | | Deng, Abraham | 1259 | 1783 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 11.50 | 17.5 |
| 15 | 16 | | Yan, Caroline | 1835 | 1700 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | 8.75 | 17.5 |
| 16 | 9 | CM | Duneas, John | 2020 | 1784 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | 9.25 | 18.0 |
| 17 | 17 | WFM | Zhang, Jasmine Haomo | 1834 | 1894 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | 9.25 | 18.0 |
| 18 | 21 | | Ha, Huy Minh (Timothy) | 1673 | 1711 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 20.5 | 10.75 | 18.0 |
| 19 | 27 | | Yan, Sarah | 1546 | 1580 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 19.0 | 8.75 | 18.0 |
| 20 | 22 | | Holdo, Karl | 1666 | 1687 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 8.75 | 18.0 |
| 21 | 8 | | Krstev, Antonio | 2024 | 1594 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | 9.50 | 15.5 |
| 22 | 29 | | Li, Allen | 1503 | 1473 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | 7.25 | 16.0 |
| 23 | 28 | | Jin, Owen | 1532 | 1508 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 18.5 | 8.75 | 16.5 |
| 24 | 51 | | Xie, Felix | 1252 | 1737 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 19.0 | 9.25 | 17.0 |
| 25 | 37 | | Li, Andrew | 1395 | 1653 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 17.0 | 8.25 | 16.0 |
| 26 | 15 | | Seabrook, Roy | 1838 | 1649 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 9.00 | 20.5 |
| 27 | 14 | CM | Picken, Oliver | 1839 | 1727 | NZL | PT | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 21.5 | 7.50 | 19.5 |
| 28 | 31 | | Weng, Xintong (Winston) | 1489 | 1428 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | 6.00 | 17.0 |
| 29 | 23 | | Dai, Oliver | 1649 | 1470 | NZL | HP | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | 6.00 | 14.0 |
| 30 | 33 | | Wang, Aaron Ziwen | 1481 | 1778 | NZL | HP | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 22.0 | 9.25 | 19.5 |
| 31 | 18 | CM | Eade, Don | 1834 | 1520 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 18.5 | 7.50 | 16.5 |
| 32 | 54 | | Zhang, Kendrick (kenny) | 1205 | 1570 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 16.0 | 7.75 | 14.0 |
| 33 | 20 | | Lyall, Simon | 1734 | 1379 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | 6.75 | 16.0 |
| 34 | 34 | | Burrows, Grant L | 1457 | 1626 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | 6.50 | 16.0 |
| 35 | 44 | | Qiu, Daniel | 1311 | 1485 | NZL | HP | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | 5.50 | 14.5 |
| 36 | 42 | | Gao, Hugh Zihuai | 1331 | 1393 | NZL | PT | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 15.5 | 6.50 | 14.5 |
| 37 | 53 | | Aylett, Richard | 1216 | 1209 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | 5.50 | 14.0 |
| 38 | 25 | | Polyakevich, Arkadi | 1593 | 1456 | RUS | | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 19.0 | 5.50 | 17.0 |
| 39 | 32 | | Li, Rodney Xiang Rei | 1484 | 1185 | NZL | NS | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 17.5 | 5.50 | 16.5 |
| 40 | 39 | | Park-Tamati, Philli | 1351 | 1656 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 7.00 | 16.0 |
| 41 | 36 | | Chen, Matthew | 1425 | 1489 | NZL | NS | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 19.5 | 6.25 | 17.5 |
| 42 | 38 | WCM | Lourenco, Eva | 1381 | 1492 | NZL | NS | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 19.5 | 5.00 | 17.5 |
| 43 | 35 | WCM | Braganza, Nadia | 1452 | 1390 | NZL | NS | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 17.0 | 4.00 | 16.0 |
| 44 | 52 | | Li, Leo Xiang Yu | 1217 | 1290 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 15.0 | 4.75 | 14.0 |
| 45 | 49 | WCM | Ghadiali, Renae | 1280 | 1253 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 13.0 | 3.75 | 12.0 |
| 46 | 30 | | Taylor, David | 1491 | 1314 | NZL | PT | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | 3.00 | 13.5 |
| 47 | 40 | | Zhang, Boyuan | 1343 | 1329 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 2.00 | 15.0 |
| 48 | 47 | | Yu, Jeffrey | 1282 | 1385 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 16.0 | 4.00 | 14.5 |
| 49 | 48 | | Ghadiali, Saasha | 1281 | 1414 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 15.5 | 4.50 | 13.5 |
| 50 | 24 | | Cooper, Nigel | 1635 | 1178 | NZL | CA | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 16.5 | 5.00 | 14.5 |
| 51 | 41 | | Wang, Ying | 1334 | 1228 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 17.0 | 3.00 | 16.0 |
| 52 | 46 | | Wang, Joe | 1295 | 1279 | NZL | AC (r) | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 15.5 | 3.00 | 14.5 |
| 53 | 45 | | Barry, Jacob | 1303 | 1157 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 14.5 | 2.50 | 13.5 |
| 54 | 58 | | Thurner, Anya | 1070 | 1160 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 13.5 | 3.50 | 12.5 |
| 55 | 43 | | Liu, John | 1329 | 1129 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 16.0 | 2.25 | 15.0 |
| 56 | 60 | | Braganza, Pierre | 917 | 1143 | NZL | NS | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 13.5 | 2.75 | 12.5 |
| 57 | 55 | | Xu, Hannah | 1120 | 928 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 12.5 | 1.50 | 11.5 |
| 58 | 57 | | Ryu, Rosa | 1088 | 661 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 11.5 | 1.25 | 11.0 |
| 59 | 59 | | Zhao, Jay Zi Xuan | 970 | 1137 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 16.0 | 3.00 | 14.0 |
| 60 | 56 | | Chai, Jacob | 1105 | 1071 | NZL | AC | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 15.5 | 2.50 | 14.5 |
| 61 | 62 | | Liu, Lucas | 0 | 984 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 12.5 | 1.00 | 11.5 |
| 62 | 61 | | Cai, Vincent | 879 | 959 | NZL | (r) | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 13.0 | 1.50 | 12.0 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Cmlt : Cumulative |
| BucT : Buchholz Total |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |