Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Li, Allen | 4306597 | NZL | 1469 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 325 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | W | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 271 | 0.83 | 0 | 2 |
4 | B | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 82 | 0.61 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 310 | 0.86 | 1 | 4 | |
6 | B | 13 | Duran Rubalcava, Luis Angel | 5114080 | MEX | 1736 | 400 | 0.92 | 1 | 5 | |
7 | W | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 387 | 0.91 | 1 | 6 | |
8 | B | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 185 | 0.74 | 0 | 6 | |
9 | W | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 247 | 0.81 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1926 , PRtg = 2146, We = 7.47, W-We= -0.47 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Park-Tamati, Philli | 4309090 | NZL | 1448 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 305 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 7 | Lim, Benjamin U | 4300971 | NZL | 1959 | CM | 236 | 0.8 | 1 | 2.5 |
4 | W | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 82 | 0.39 | 0 | 2.5 |
5 | B | 10 | Nagorski, Alex | 4307577 | NZL | 1834 | CM | 361 | 0.9 | 1 | 3.5 |
6 | W | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 165 | 0.72 | 1 | 4.5 |
7 | B | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 189 | 0.75 | 0.5 | 5 |
8 | W | 18 | Li, Andrew | 4306600 | NZL | 1396 | 400 | 0.92 | 1 | 6 | |
9 | W | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 103 | 0.64 | 1 | 7 | |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1881 , PRtg = 2101, We = 6.90, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Li, Andrew | 4306600 | NZL | 1396 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 10 | Nagorski, Alex | 4307577 | NZL | 1834 | CM | 258 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 125 | 0.67 | 0 | 2 | |
4 | B | 17 | Park-Tamati, Philli | 4309090 | NZL | 1448 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
5 | W | 12 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1767 | 325 | 0.87 | 1 | 4 | |
6 | B | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 86 | 0.62 | 0 | 4 |
7 | W | 13 | Duran Rubalcava, Luis Angel | 5114080 | MEX | 1736 | 356 | 0.89 | 1 | 5 | |
8 | W | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 185 | 0.26 | 1 | 6 |
9 | B | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 103 | 0.36 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1847 , PRtg = 1972, We = 6.33, W-We= -0.33 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Mudaliar, Rohit | 4309120 | NZL | 1391 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 11 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1806 | CM | 224 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 15 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1642 | 388 | 0.91 | 1 | 3 | |
4 | B | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 24 | 0.53 | 0 | 3 |
5 | W | 13 | Duran Rubalcava, Luis Angel | 5114080 | MEX | 1736 | 294 | 0.85 | 0 | 3 | |
6 | B | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 165 | 0.28 | 0 | 3 |
7 | W | 10 | Nagorski, Alex | 4307577 | NZL | 1834 | CM | 196 | 0.75 | 1 | 4 |
8 | W | 12 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1767 | 263 | 0.82 | 1 | 5 | |
9 | B | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 247 | 0.19 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1850 , PRtg = 1893, We = 6.03, W-We= -1.03 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Mullage, Janitha | 4310110 | NZL | 1386 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 12 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1767 | 239 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 271 | 0.17 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 24 | 0.47 | 1 | 4 |
5 | B | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 116 | 0.66 | 1 | 5 | |
6 | W | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 86 | 0.38 | 1 | 6 | |
7 | W | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 189 | 0.25 | 0.5 | 6.5 |
8 | B | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 39 | 0.55 | 1 | 7.5 | |
9 | B | 7 | Lim, Benjamin U | 4300971 | NZL | 1959 | CM | 47 | 0.57 | 1 | 8.5 |
Games = 9, Score = 8.5 , ARO = 1951 , PRtg = 2395, We = 4.77, W-We= 3.73 , var=75 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Chen, Matthew | 4309081 | NZL | 1371 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Duran Rubalcava, Luis Angel | 5114080 | MEX | 1736 | 231 | 0.79 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 125 | 0.33 | 1 | 3 | |
4 | W | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 77 | 0.61 | 0 | 3 | |
5 | B | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 310 | 0.14 | 0 | 3 |
6 | W | 15 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1642 | 325 | 0.87 | 1 | 4 | |
7 | B | 12 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1767 | 200 | 0.76 | 1 | 5 | |
8 | W | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 39 | 0.45 | 0 | 5 |
9 | B | 19 | Mudaliar, Rohit | 4309120 | NZL | 1391 | 400 | 0.92 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1797 , PRtg = 1922, We = 5.79, W-We= 0.21 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Zhang, Boyuan | 4309588 | NZL | 1360 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 14 | Cooper, Nigel | 4300840 | NZL | 1729 | 230 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 236 | 0.2 | 0 | 1.5 |
4 | B | 18 | Li, Andrew | 4306600 | NZL | 1396 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 7 | 0.51 | 0 | 2.5 | |
7 | W | 17 | Park-Tamati, Philli | 4309090 | NZL | 1448 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
8 | B | 13 | Duran Rubalcava, Luis Angel | 5114080 | MEX | 1736 | 223 | 0.78 | 1 | 4.5 | |
9 | W | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 47 | 0.43 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1728 , PRtg = 1771, We = 5.47, W-We= -0.97 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1351 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 325 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | B | 19 | Mudaliar, Rohit | 4309120 | NZL | 1391 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 11 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1806 | CM | 146 | 0.7 | 1 | 2.5 |
5 | B | 7 | Lim, Benjamin U | 4300971 | NZL | 1959 | CM | 7 | 0.49 | 1 | 3.5 |
6 | W | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 62 | 0.59 | 0 | 3.5 | |
7 | B | 18 | Li, Andrew | 4306600 | NZL | 1396 | 400 | 0.92 | 0 | 3.5 | |
8 | B | 15 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1642 | 310 | 0.86 | 1 | 4.5 | |
9 | W | 17 | Park-Tamati, Philli | 4309090 | NZL | 1448 | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1684 , PRtg = 1764, We = 6.45, W-We= -0.95 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Xu, Hannah | 4308182 | NZL | 1284 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 305 | 0.14 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 14 | Cooper, Nigel | 4300840 | NZL | 1729 | 161 | 0.71 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 77 | 0.39 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 116 | 0.34 | 0 | 3.5 |
6 | B | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 62 | 0.41 | 1 | 4.5 | |
7 | B | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 387 | 0.09 | 0 | 4.5 |
8 | W | 19 | Mudaliar, Rohit | 4309120 | NZL | 1391 | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 | |
9 | B | 18 | Li, Andrew | 4306600 | NZL | 1396 | 400 | 0.92 | 1 | 6.5 | |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1800 , PRtg = 1966, We = 4.84, W-We= 1.66 , var=66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Zhao, Jay Zi Xuan | 4306759 | NZL | 1127 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 258 | 0.18 | 0 | 1 | |
3 | B | 21 | Chen, Matthew | 4309081 | NZL | 1371 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 13 | Duran Rubalcava, Luis Angel | 5114080 | MEX | 1736 | 98 | 0.63 | 0 | 2 | |
5 | W | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 361 | 0.1 | 0 | 2 |
6 | B | 23 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1351 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
7 | B | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 196 | 0.25 | 0 | 3 |
9 | B | 15 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1642 | 192 | 0.75 | 1 | 4 | |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1693 , PRtg = 1693, We = 4.67, W-We= -0.67 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Jayawickrama, Pasindu Y S | 9974474 | SRI | 1035 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 224 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | Li, Andrew | 4306600 | NZL | 1396 | 400 | 0.92 | 0 | 1 | |
4 | B | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 146 | 0.3 | 0 | 1 | |
5 | W | 24 | Xu, Hannah | 4308182 | NZL | 1284 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
7 | B | 19 | Mudaliar, Rohit | 4309120 | NZL | 1391 | 400 | 0.92 | 0 | 2 | |
8 | W | 21 | Chen, Matthew | 4309081 | NZL | 1371 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
9 | B | 22 | Zhang, Boyuan | 4309588 | NZL | 1360 | 400 | 0.92 | 0 | 3 | |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1477 , PRtg = 1390, We = 6.04, W-We= -3.04 , var=-61 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 239 | 0.2 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | Zhao, Jay Zi Xuan | 4306759 | NZL | 1127 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
4 | W | 15 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1642 | 125 | 0.67 | 1 | 2 | |
5 | B | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 325 | 0.13 | 0 | 2 | |
6 | W | 14 | Cooper, Nigel | 4300840 | NZL | 1729 | 38 | 0.55 | 1 | 3 | |
7 | W | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 200 | 0.24 | 0 | 3 | |
8 | B | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 263 | 0.18 | 0 | 3 |
9 | W | 13 | Duran Rubalcava, Luis Angel | 5114080 | MEX | 1736 | 31 | 0.54 | 0 | 3 | |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1791 , PRtg = 1704, We = 3.43, W-We= -0.43 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 231 | 0.21 | 0 | 0 | |
3 | W | 22 | Zhang, Boyuan | 4309588 | NZL | 1360 | 376 | 0.91 | 1 | 1 | |
4 | B | 10 | Nagorski, Alex | 4307577 | NZL | 1834 | CM | 98 | 0.37 | 1 | 2 |
5 | B | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 294 | 0.15 | 1 | 3 |
6 | W | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
7 | B | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 356 | 0.11 | 0 | 3 | |
8 | W | 7 | Lim, Benjamin U | 4300971 | NZL | 1959 | CM | 223 | 0.22 | 0 | 3 |
9 | B | 12 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1767 | 31 | 0.46 | 1 | 4 | |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1911 , PRtg = 1911, We = 2.51, W-We= 1.49 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Lim, Benjamin U | 4300971 | NZL | 1959 | CM | 230 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 161 | 0.29 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 19 | Mudaliar, Rohit | 4309120 | NZL | 1391 | 338 | 0.88 | 0.5 | 1 | |
6 | B | 12 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1767 | 38 | 0.45 | 0 | 1 | |
7 | W | 15 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1642 | 87 | 0.62 | 0 | 1 | |
8 | B | 17 | Park-Tamati, Philli | 4309090 | NZL | 1448 | 281 | 0.84 | 0 | 1 | |
9 | W | 26 | Jayawickrama, Pasindu Y S | 9974474 | SRI | 1035 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1590 , PRtg = 1432, We = 4.21, W-We= -2.21 , var=-44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 16 | Li, Allen | 4306597 | NZL | 1469 | 173 | 0.73 | 1 | 1 | |
3 | W | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 388 | 0.09 | 0 | 1 |
4 | B | 12 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1767 | 125 | 0.33 | 0 | 1 | |
5 | W | 22 | Zhang, Boyuan | 4309588 | NZL | 1360 | 282 | 0.84 | 1 | 2 | |
6 | B | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 325 | 0.13 | 0 | 2 | |
7 | B | 14 | Cooper, Nigel | 4300840 | NZL | 1729 | 87 | 0.38 | 1 | 3 | |
8 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 310 | 0.14 | 0 | 3 | |
9 | W | 10 | Nagorski, Alex | 4307577 | NZL | 1834 | CM | 192 | 0.25 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1764 , PRtg = 1677, We = 2.89, W-We= 0.11 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Hague, Ben | 405647 | NZL | 2277 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1642 | 173 | 0.27 | 0 | 0 | |
3 | B | 24 | Xu, Hannah | 4308182 | NZL | 1284 | 185 | 0.74 | 1 | 1 | |
5 | B | 21 | Chen, Matthew | 4309081 | NZL | 1371 | 98 | 0.63 | 0 | 1 | |
7 | B | 23 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1351 | 118 | 0.66 | 1 | 2 | |
9 | B | 20 | Mullage, Janitha | 4310110 | NZL | 1386 | 83 | 0.61 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1552 , PRtg = 1552, We = 2.99, W-We= 0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | Xu, Hannah | 4308182 | NZL | 1284 | 164 | 0.72 | 1 | 1 | |
4 | W | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
5 | B | 19 | Mudaliar, Rohit | 4309120 | NZL | 1391 | 57 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | |
6 | W | 21 | Chen, Matthew | 4309081 | NZL | 1371 | 77 | 0.61 | 1 | 2.5 | |
7 | B | 7 | Lim, Benjamin U | 4300971 | NZL | 1959 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
8 | W | 14 | Cooper, Nigel | 4300840 | NZL | 1729 | 281 | 0.16 | 1 | 3.5 | |
9 | B | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 | |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1747 , PRtg = 1704, We = 2.39, W-We= 1.11 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Capel, Evan Timothy | 5702283 | MAS | 2092 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 23 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1351 | 45 | 0.56 | 1 | 1 | |
3 | B | 11 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1806 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | Lim, Benjamin U | 4300971 | NZL | 1959 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 26 | Jayawickrama, Pasindu Y S | 9974474 | SRI | 1035 | 361 | 0.9 | 1 | 3 | |
7 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 400 | 0.08 | 1 | 4 | |
8 | B | 2 | Steadman, Michael V R | 4300548 | NZL | 2195 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
9 | W | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 400 | 0.08 | 0 | 4 | |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1785 , PRtg = 1785, We = 1.94, W-We= 2.06 , var=41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Duneas, John | 4302052 | NZL | 2030 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | Jayawickrama, Pasindu Y S | 9974474 | SRI | 1035 | 356 | 0.89 | 1 | 1 | |
3 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 14 | Cooper, Nigel | 4300840 | NZL | 1729 | 338 | 0.12 | 0.5 | 2 | |
5 | W | 17 | Park-Tamati, Philli | 4309090 | NZL | 1448 | 57 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | |
6 | B | 22 | Zhang, Boyuan | 4309588 | NZL | 1360 | 31 | 0.54 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 11 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1806 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 4.5 |
8 | B | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 400 | 0.08 | 0 | 4.5 | |
9 | W | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 400 | 0.08 | 0 | 4.5 | |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1691 , PRtg = 1691, We = 2.37, W-We= 2.13 , var=43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Ang, Alphaeus Wei Ern | 4303636 | NZL | 2006 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | Zhao, Jay Zi Xuan | 4306759 | NZL | 1127 | 259 | 0.82 | 0 | 0 | |
4 | W | 23 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1351 | 35 | 0.55 | 0 | 0 | |
6 | B | 24 | Xu, Hannah | 4308182 | NZL | 1284 | 102 | 0.64 | 1 | 1 | |
7 | W | 26 | Jayawickrama, Pasindu Y S | 9974474 | SRI | 1035 | 351 | 0.89 | 0.5 | 1.5 | |
9 | W | 16 | Li, Allen | 4306597 | NZL | 1469 | 83 | 0.39 | 0 | 1.5 | |
Games = 6, Score = 1.5 , ARO = 1379 , PRtg = 1186, We = 3.37, W-We= -1.87 , var=-75 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Li, Shenyue | 1631454 | CHN | 1967 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 10 | Nagorski, Alex | 4307577 | NZL | 1834 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 26 | Jayawickrama, Pasindu Y S | 9974474 | SRI | 1035 | 336 | 0.88 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 16 | Li, Allen | 4306597 | NZL | 1469 | 98 | 0.37 | 1 | 1.5 | |
6 | B | 17 | Park-Tamati, Philli | 4309090 | NZL | 1448 | 77 | 0.39 | 0 | 1.5 | |
8 | B | 11 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1806 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 6, Score = 1.5 , ARO = 1593 , PRtg = 1400, We = 1.88, W-We= -0.38 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Lim, Benjamin U | 4300971 | NZL | 1959 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | Duran Rubalcava, Luis Angel | 5114080 | MEX | 1736 | 376 | 0.09 | 0 | 0 | |
5 | B | 15 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1642 | 282 | 0.16 | 0 | 0 | |
6 | W | 19 | Mudaliar, Rohit | 4309120 | NZL | 1391 | 31 | 0.46 | 0 | 0 | |
7 | W | 25 | Zhao, Jay Zi Xuan | 4306759 | NZL | 1127 | 233 | 0.79 | 1 | 1 | |
8 | B | 26 | Jayawickrama, Pasindu Y S | 9974474 | SRI | 1035 | 325 | 0.87 | 1 | 2 | |
9 | W | 11 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1806 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1528 , PRtg = 1478, We = 2.53, W-We= 0.47 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1952 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 18 | Li, Andrew | 4306600 | NZL | 1396 | 45 | 0.44 | 0 | 0 | |
3 | W | 26 | Jayawickrama, Pasindu Y S | 9974474 | SRI | 1035 | 316 | 0.87 | 0 | 0 | |
4 | B | 20 | Mullage, Janitha | 4310110 | NZL | 1386 | 35 | 0.45 | 1 | 1 | |
6 | W | 10 | Nagorski, Alex | 4307577 | NZL | 1834 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | W | 16 | Li, Allen | 4306597 | NZL | 1469 | 118 | 0.34 | 0 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1512 , PRtg = 1239, We = 2.26, W-We= -1.26 , var=-25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Jashari, Xhevdet | 4303555 | NZL | 1890 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 17 | Park-Tamati, Philli | 4309090 | NZL | 1448 | 164 | 0.28 | 0 | 0 | |
3 | W | 16 | Li, Allen | 4306597 | NZL | 1469 | 185 | 0.26 | 0 | 0 | |
5 | B | 11 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1806 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 20 | Mullage, Janitha | 4310110 | NZL | 1386 | 102 | 0.36 | 0 | 0 | |
8 | B | 25 | Zhao, Jay Zi Xuan | 4306759 | NZL | 1127 | 157 | 0.71 | 1 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1521 , PRtg = 1248, We = 1.77, W-We= -0.77 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
