Standing at round 6 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
| 1 | 24 | | Zhang, Boyuan | 0 | 1581 | NZL | | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 16.25 | 19.5 |
| 2 | 9 | | Han, Allan | 1362 | 1177 | NZL | HP | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 13.75 | 20.0 |
| 3 | 8 | | Li, Allen | 1389 | 1159 | NZL | NS | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | 15.25 | 21.0 |
| 4 | 16 | | Yu, Jeffrey | 1114 | 1543 | NZL | | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 20.0 | 13.50 | 18.0 |
| 5 | 14 | | Zubir, Luqman | 1245 | 1248 | MAS | | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 25.0 | 15.75 | 22.0 |
| 6 | 17 | | Lin, Selwyn | 1089 | 1403 | NZL | | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | 10.00 | 17.5 |
| 7 | 15 | | Hackney, Connor | 1231 | 1348 | NZL | HP | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 17.5 | 9.50 | 16.5 |
| 8 | 13 | | Deng, Abraham | 1245 | 1160 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 19.5 | 11.00 | 18.5 |
| 9 | 2 | | Gao, Hugh | 1467 | 1331 | NZL | PT | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 16.5 | 10.00 | 15.5 |
| 10 | 3 | | Ning, Isabelle Yixuan | 1442 | 1356 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 10.25 | 16.0 |
| 11 | 11 | | McRae, John | 1326 | 1269 | NZL | PT | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | 7.00 | 17.5 |
| 12 | 6 | | Liu, John | 1439 | 981 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | 6.00 | 16.5 |
| 13 | 18 | | Zubir, Lyana | 1050 | 1318 | MAS | | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | 6.50 | 15.0 |
| 14 | 7 | | Hutchinson, Al | 1432 | 1020 | NZL | EK | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 16.0 | 4.00 | 15.0 |
| 15 | 5 | | Madden, Danny | 1439 | 930 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 4.00 | 15.0 |
| 16 | 10 | | Wang, Ying | 1356 | 929 | NZL | AC | 2.5 | 0.5 | 12.0 | 20.5 | 5.75 | 19.5 |
| 17 | 1 | | Smith, Scott R | 1469 | 1263 | NZL | PT | 2.5 | 0.5 | 11.0 | 21.5 | 9.00 | 19.0 |
| 18 | 4 | | Zhang, Kendrick | 1442 | 980 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 17.0 | 3.00 | 16.0 |
| 19 | 23 | | Kc, Manit | 646 | 1118 | NZL | PT | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | 3.00 | 14.0 |
| 20 | 19 | | Gupta, Ansh | 950 | 913 | NZL | PT | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 2.00 | 9.0 |
| 21 | 20 | | Xu, Hannah | 748 | 955 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 17.5 | 1.00 | 16.5 |
| 22 | 22 | | Zhao, Jay Zi Xuan | 658 | 1085 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 16.5 | 1.00 | 15.5 |
| 23 | 21 | | Kichivadi, Tejasvi | 711 | 1044 | NZL | HP | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 17.5 | 2.00 | 16.5 |
| 24 | 12 | | Ryu, Rosa | 1251 | 346 | NZL | AC | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 11.0 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Cmlt : Cumulative |
| BucT : Buchholz Total |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |