Player Groups by date at round 6
Group limits: 2006 < date of birthday <= 2007
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
1 | 14 | | Morgan, Aidan | 0 | NZL | MM | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 21.5 | 17.50 | 19.0 |
2 | 12 | | Kim, Leo | 0 | NZL | MM | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 20.0 | 17.00 | 17.0 |
3 | 4 | | Li, Kevin | 0 | NZL | HA (s) | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | 15.00 | 22.0 |
4 | 3 | | Zhao, Jay Zi Xuan | 1072 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 20.5 | 7.50 | 18.5 |
5 | 7 | | Hachikyan, Aleks | 0 | NZL | MM | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 13.5 | 2.25 | 13.5 |
6 | 10 | | Ahn, Saeol | 0 | NZL | MM | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 15.5 | 4.50 | 13.5 |
7 | 8 | | Adiddle, Jahna | 0 | NZL | MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | 12.0 |
Group limits: 2008 < date of birthday <= 2018
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
1 | 1 | | Xu, Hannah | 1180 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 23.0 | 10.00 | 21.0 |
2 | 16 | | Tran, Dylan | 0 | NZL | MM | 2.5 | 0.5 | 7.0 | 14.5 | 3.25 | 14.5 |
3 | 9 | | Adiddle, Shaun | 0 | NZL | MM | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 1.00 | 13.0 |
4 | 11 | | Bandara, Danidu This | 0 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 15.5 | 0.00 | 15.5 |