Player Groups by date at round 9
Group limits: 2001 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 2 | WFM | Punsalan, Vyanla M | 1821 | NZL | NS | 8.5 | 0.5 | 7 | 46.5 | 43.0 | 39.5 | 42.25 |
| 2 | 15 | | Chang, Sophie | 1360 | AUS | VIC | 7.0 | 0.0 | 7 | 48.5 | 45.0 | 41.0 | 32.00 |
| 3 | 4 | | Lagikula, Humble | 1739 | FRA | | 6.0 | 0.0 | 5 | 49.5 | 46.0 | 42.0 | 26.00 |
| 4 | 14 | | Ning, Isabelle Yixua | 1379 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 47.0 | 45.5 | 42.0 | 18.00 |
| 5 | 20 | | Xu, Hannah | 1269 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 44.0 | 42.5 | 39.0 | 16.00 |
| 6 | 11 | | Watkins, Bridgette | 1452 | AUS | QLD | 5.0 | 0.0 | 5 | 42.5 | 39.0 | 35.5 | 19.50 |
| 7 | 29 | | Chang, Emma | 1115 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 43.5 | 40.0 | 36.5 | 21.00 |
| 8 | 18 | | Patel, Dhwani | 1294 | AUS | NSW | 5.0 | 0.0 | 4 | 43.0 | 41.5 | 38.5 | 16.50 |
| 9 | 25 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 39.0 | 35.0 | 20.50 |
| 10 | 24 | | Watkins, Rachel | 1205 | AUS | QLD | 5.0 | 0.0 | 4 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 12.50 |
| 11 | 34 | | Zhuang, Emma | 0 | NZL | | 5.0 | 0.0 | 3 | 36.5 | 36.0 | 33.0 | 15.50 |
| 12 | 13 | | Prasad, Tanvi | 1409 | FIJ | | 4.5 | 0.0 | 3 | 30.5 | 30.0 | 28.5 | 10.25 |
| 13 | 32 | | Kaemo, Gail | 0 | FRA | | 4.0 | 0.0 | 4 | 45.5 | 42.0 | 38.5 | 17.00 |
| 14 | 9 | | Rupasinghe, Chanya | 1502 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 44.0 | 40.5 | 36.5 | 16.50 |
| 15 | 16 | | Watkins, Sophie | 1351 | AUS | QLD | 4.0 | 0.0 | 3 | 40.0 | 39.5 | 36.5 | 11.50 |
| 16 | 22 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.5 | 37.0 | 34.0 | 11.50 |
| 17 | 28 | | Tao, Zoe | 1151 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 8.00 |
| 18 | 30 | | Ray, Charlotte | 572 | NZL | | 3.5 | 0.0 | 2 | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 7.25 |
| 19 | 31 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 2.0 | 0.0 | 1 | 32.0 | 31.5 | 29.5 | 2.50 |
| 20 | 33 | | Li, Esther | 0 | AUS | NSW | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.5 | 29.0 | 26.5 | 2.50 |
| 21 | 1 | WFM | Zhang, Jasmine Ha(W) | 1883 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 22 | 5 | | Yan, Caroline (W) | 1680 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 23 | 6 | WCM | Lim, Cassandra (W) | 1651 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 24 | 7 | | Chen, Paula (W) | 1565 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 25 | 8 | WCM | Qin, Nicole Shu Y(W) | 1548 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 26 | 10 | | Ge, Eva (W) | 1478 | AUS | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 27 | 12 | | Lu, Lillian (W) | 1445 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 28 | 17 | | Retnaraja, Athena(W) | 1301 | AUS | SA | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 29 | 19 | | Wang, Yifan Eva (W) | 1283 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 30 | 21 | | Wong, Cern (W) | 1239 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 31 | 23 | | Yuan, Kimberley (W) | 1220 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 32 | 26 | | Chang, Yolanda (W) | 1177 | NZL | HP | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 33 | 27 | | Wong, Ern (W) | 1177 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Group limits: 2003 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 2 | WFM | Punsalan, Vyanla M | 1821 | NZL | NS | 8.5 | 0.5 | 7 | 46.5 | 43.0 | 39.5 | 42.25 |
| 2 | 15 | | Chang, Sophie | 1360 | AUS | VIC | 7.0 | 0.0 | 7 | 48.5 | 45.0 | 41.0 | 32.00 |
| 3 | 4 | | Lagikula, Humble | 1739 | FRA | | 6.0 | 0.0 | 5 | 49.5 | 46.0 | 42.0 | 26.00 |
| 4 | 14 | | Ning, Isabelle Yixua | 1379 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 47.0 | 45.5 | 42.0 | 18.00 |
| 5 | 20 | | Xu, Hannah | 1269 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 44.0 | 42.5 | 39.0 | 16.00 |
| 6 | 11 | | Watkins, Bridgette | 1452 | AUS | QLD | 5.0 | 0.0 | 5 | 42.5 | 39.0 | 35.5 | 19.50 |
| 7 | 29 | | Chang, Emma | 1115 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 43.5 | 40.0 | 36.5 | 21.00 |
| 8 | 18 | | Patel, Dhwani | 1294 | AUS | NSW | 5.0 | 0.0 | 4 | 43.0 | 41.5 | 38.5 | 16.50 |
| 9 | 25 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 39.0 | 35.0 | 20.50 |
| 10 | 24 | | Watkins, Rachel | 1205 | AUS | QLD | 5.0 | 0.0 | 4 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 12.50 |
| 11 | 34 | | Zhuang, Emma | 0 | NZL | | 5.0 | 0.0 | 3 | 36.5 | 36.0 | 33.0 | 15.50 |
| 12 | 13 | | Prasad, Tanvi | 1409 | FIJ | | 4.5 | 0.0 | 3 | 30.5 | 30.0 | 28.5 | 10.25 |
| 13 | 32 | | Kaemo, Gail | 0 | FRA | | 4.0 | 0.0 | 4 | 45.5 | 42.0 | 38.5 | 17.00 |
| 14 | 9 | | Rupasinghe, Chanya | 1502 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 44.0 | 40.5 | 36.5 | 16.50 |
| 15 | 22 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.5 | 37.0 | 34.0 | 11.50 |
| 16 | 28 | | Tao, Zoe | 1151 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 8.00 |
| 17 | 30 | | Ray, Charlotte | 572 | NZL | | 3.5 | 0.0 | 2 | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 7.25 |
| 18 | 31 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 2.0 | 0.0 | 1 | 32.0 | 31.5 | 29.5 | 2.50 |
| 19 | 33 | | Li, Esther | 0 | AUS | NSW | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.5 | 29.0 | 26.5 | 2.50 |
| 20 | 1 | WFM | Zhang, Jasmine Ha(W) | 1883 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 21 | 6 | WCM | Lim, Cassandra (W) | 1651 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 22 | 7 | | Chen, Paula (W) | 1565 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 23 | 8 | WCM | Qin, Nicole Shu Y(W) | 1548 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 24 | 10 | | Ge, Eva (W) | 1478 | AUS | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 25 | 12 | | Lu, Lillian (W) | 1445 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 26 | 17 | | Retnaraja, Athena(W) | 1301 | AUS | SA | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 27 | 19 | | Wang, Yifan Eva (W) | 1283 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 28 | 21 | | Wong, Cern (W) | 1239 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 29 | 23 | | Yuan, Kimberley (W) | 1220 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 30 | 26 | | Chang, Yolanda (W) | 1177 | NZL | HP | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 31 | 27 | | Wong, Ern (W) | 1177 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Group limits: 2005 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 15 | | Chang, Sophie | 1360 | AUS | VIC | 7.0 | 0.0 | 7 | 48.5 | 45.0 | 41.0 | 32.00 |
| 2 | 14 | | Ning, Isabelle Yixua | 1379 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 47.0 | 45.5 | 42.0 | 18.00 |
| 3 | 20 | | Xu, Hannah | 1269 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 44.0 | 42.5 | 39.0 | 16.00 |
| 4 | 29 | | Chang, Emma | 1115 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 43.5 | 40.0 | 36.5 | 21.00 |
| 5 | 18 | | Patel, Dhwani | 1294 | AUS | NSW | 5.0 | 0.0 | 4 | 43.0 | 41.5 | 38.5 | 16.50 |
| 6 | 25 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 39.0 | 35.0 | 20.50 |
| 7 | 34 | | Zhuang, Emma | 0 | NZL | | 5.0 | 0.0 | 3 | 36.5 | 36.0 | 33.0 | 15.50 |
| 8 | 13 | | Prasad, Tanvi | 1409 | FIJ | | 4.5 | 0.0 | 3 | 30.5 | 30.0 | 28.5 | 10.25 |
| 9 | 32 | | Kaemo, Gail | 0 | FRA | | 4.0 | 0.0 | 4 | 45.5 | 42.0 | 38.5 | 17.00 |
| 10 | 9 | | Rupasinghe, Chanya | 1502 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 44.0 | 40.5 | 36.5 | 16.50 |
| 11 | 22 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.5 | 37.0 | 34.0 | 11.50 |
| 12 | 28 | | Tao, Zoe | 1151 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 8.00 |
| 13 | 30 | | Ray, Charlotte | 572 | NZL | | 3.5 | 0.0 | 2 | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 7.25 |
| 14 | 31 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 2.0 | 0.0 | 1 | 32.0 | 31.5 | 29.5 | 2.50 |
| 15 | 33 | | Li, Esther | 0 | AUS | NSW | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.5 | 29.0 | 26.5 | 2.50 |
| 16 | 17 | | Retnaraja, Athena(W) | 1301 | AUS | SA | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 17 | 19 | | Wang, Yifan Eva (W) | 1283 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 18 | 21 | | Wong, Cern (W) | 1239 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 19 | 23 | | Yuan, Kimberley (W) | 1220 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 20 | 26 | | Chang, Yolanda (W) | 1177 | NZL | HP | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 21 | 27 | | Wong, Ern (W) | 1177 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Group limits: 2007 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 15 | | Chang, Sophie | 1360 | AUS | VIC | 7.0 | 0.0 | 7 | 48.5 | 45.0 | 41.0 | 32.00 |
| 2 | 14 | | Ning, Isabelle Yixua | 1379 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 47.0 | 45.5 | 42.0 | 18.00 |
| 3 | 20 | | Xu, Hannah | 1269 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 44.0 | 42.5 | 39.0 | 16.00 |
| 4 | 29 | | Chang, Emma | 1115 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 43.5 | 40.0 | 36.5 | 21.00 |
| 5 | 25 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 39.0 | 35.0 | 20.50 |
| 6 | 34 | | Zhuang, Emma | 0 | NZL | | 5.0 | 0.0 | 3 | 36.5 | 36.0 | 33.0 | 15.50 |
| 7 | 9 | | Rupasinghe, Chanya | 1502 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 44.0 | 40.5 | 36.5 | 16.50 |
| 8 | 22 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.5 | 37.0 | 34.0 | 11.50 |
| 9 | 28 | | Tao, Zoe | 1151 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 8.00 |
| 10 | 30 | | Ray, Charlotte | 572 | NZL | | 3.5 | 0.0 | 2 | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 7.25 |
| 11 | 31 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 2.0 | 0.0 | 1 | 32.0 | 31.5 | 29.5 | 2.50 |
| 12 | 33 | | Li, Esther | 0 | AUS | NSW | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.5 | 29.0 | 26.5 | 2.50 |
| 13 | 17 | | Retnaraja, Athena(W) | 1301 | AUS | SA | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 14 | 26 | | Chang, Yolanda (W) | 1177 | NZL | HP | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Group limits: 2009 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 14 | | Ning, Isabelle Yixua | 1379 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 47.0 | 45.5 | 42.0 | 18.00 |
| 2 | 20 | | Xu, Hannah | 1269 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 5 | 44.0 | 42.5 | 39.0 | 16.00 |
| 3 | 25 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 39.0 | 35.0 | 20.50 |
| 4 | 9 | | Rupasinghe, Chanya | 1502 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 44.0 | 40.5 | 36.5 | 16.50 |
| 5 | 22 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.5 | 37.0 | 34.0 | 11.50 |
| 6 | 31 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 2.0 | 0.0 | 1 | 32.0 | 31.5 | 29.5 | 2.50 |
| 7 | 33 | | Li, Esther | 0 | AUS | NSW | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.5 | 29.0 | 26.5 | 2.50 |