Player Groups by date at round 9
Group limits: 2001 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 1 | WFM | Punsalan, Vyanla M | 1911 | NZL | NS | 8.5 | 0.0 | 7 | 49.0 | 45.0 | 41.0 | 45.50 |
| 2 | 4 | WFM | Zhang, Jasmine Haomo | 1679 | NZL | AC | 7.0 | 0.0 | 6 | 49.5 | 46.0 | 42.0 | 35.25 |
| 3 | 8 | WCM | Qin, Nicole Shu Yu | 1525 | NZL | AC | 6.5 | 0.0 | 6 | 48.5 | 45.0 | 41.5 | 30.50 |
| 4 | 10 | | Ning, Isabelle Yixua | 1464 | NZL | AC | 5.5 | 0.0 | 5 | 46.0 | 42.5 | 38.5 | 23.75 |
| 5 | 21 | | Lal, Krystal | 1274 | NZL | | 5.5 | 0.0 | 4 | 43.5 | 40.0 | 36.0 | 24.00 |
| 6 | 27 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.5 | 0.0 | 4 | 42.0 | 40.0 | 36.5 | 22.25 |
| 7 | 20 | | Patel, Dhwani | 1291 | AUS | NSW | 5.5 | 0.0 | 4 | 37.5 | 35.0 | 32.0 | 20.25 |
| 8 | 2 | | Lagikula, Humble | 1759 | FRA | | 5.0 | 0.0 | 5 | 44.5 | 42.0 | 38.5 | 20.00 |
| 9 | 16 | | Chang, Sophie | 1327 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 44.0 | 42.0 | 38.5 | 17.50 |
| 10 | 9 | WCM | Braganza, Nadia | 1522 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 40.0 | 36.5 | 20.75 |
| 11 | 36 | | Kaemo, Gail | 0 | FRA | | 5.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 36.5 | 33.0 | 20.50 |
| 12 | 17 | | Prasad, Tanvi | 1322 | FIJ | | 5.0 | 0.0 | 4 | 36.5 | 36.0 | 33.5 | 15.00 |
| 13 | 28 | | Chang, Yolanda | 1177 | NZL | HP | 5.0 | 0.0 | 3 | 40.5 | 37.0 | 33.5 | 20.75 |
| 14 | 22 | WCM | Ghadiali, Renae | 1260 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 4 | 39.5 | 39.0 | 36.0 | 14.50 |
| 15 | 14 | | Ghadiali, Saasha | 1427 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 3 | 49.0 | 45.0 | 40.5 | 20.50 |
| 16 | 11 | | Watkins, Bridgette | 1452 | AUS | QLD | 4.5 | 0.0 | 3 | 45.5 | 43.0 | 39.0 | 18.00 |
| 17 | 25 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 12.50 |
| 18 | 26 | | Watkins, Rachel | 1205 | AUS | QLD | 4.0 | 0.0 | 3 | 36.5 | 36.0 | 33.0 | 10.50 |
| 19 | 30 | | Tao, Zoe | 1151 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 33.5 | 33.0 | 31.0 | 9.00 |
| 20 | 34 | | Chang, Emma | 523 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.5 | 30.0 | 28.0 | 9.50 |
| 21 | 23 | | Rupasinghe, Chanya | 1252 | AUS | NSW | 3.5 | 0.0 | 2 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 7.50 |
| 22 | 33 | | Ray, Charlotte | 572 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 2 | 33.5 | 33.0 | 31.0 | 6.50 |
| 23 | 37 | | Zhuang, Emma | 0 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 1 | 30.5 | 30.0 | 27.5 | 6.00 |
| 24 | 35 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.0 | 28.0 | 25.5 | 3.00 |
| 25 | 3 | | Yan, Caroline (W) | 1717 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 26 | 6 | | Chen, Paula (W) | 1565 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 27 | 7 | | Ge, Eva (W) | 1531 | AUS | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 28 | 12 | | Lu, Lillian (W) | 1447 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 29 | 13 | WCM | Lim, Cassandra (W) | 1437 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 30 | 15 | | Wang, Yifan Eva (W) | 1337 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 31 | 18 | | Yuan, Kimberley (W) | 1315 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 32 | 19 | | Retnaraja, Athena(W) | 1301 | AUS | SA | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 33 | 24 | | Wong, Cern (W) | 1239 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 34 | 29 | | Wong, Ern (W) | 1177 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 35 | 31 | | Pan, Katherine (W) | 1121 | AUS | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 36 | 32 | | Yang, Melody (W) | 1100 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Group limits: 2003 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 1 | WFM | Punsalan, Vyanla M | 1911 | NZL | NS | 8.5 | 0.0 | 7 | 49.0 | 45.0 | 41.0 | 45.50 |
| 2 | 4 | WFM | Zhang, Jasmine Haomo | 1679 | NZL | AC | 7.0 | 0.0 | 6 | 49.5 | 46.0 | 42.0 | 35.25 |
| 3 | 8 | WCM | Qin, Nicole Shu Yu | 1525 | NZL | AC | 6.5 | 0.0 | 6 | 48.5 | 45.0 | 41.5 | 30.50 |
| 4 | 10 | | Ning, Isabelle Yixua | 1464 | NZL | AC | 5.5 | 0.0 | 5 | 46.0 | 42.5 | 38.5 | 23.75 |
| 5 | 21 | | Lal, Krystal | 1274 | NZL | | 5.5 | 0.0 | 4 | 43.5 | 40.0 | 36.0 | 24.00 |
| 6 | 27 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.5 | 0.0 | 4 | 42.0 | 40.0 | 36.5 | 22.25 |
| 7 | 20 | | Patel, Dhwani | 1291 | AUS | NSW | 5.5 | 0.0 | 4 | 37.5 | 35.0 | 32.0 | 20.25 |
| 8 | 2 | | Lagikula, Humble | 1759 | FRA | | 5.0 | 0.0 | 5 | 44.5 | 42.0 | 38.5 | 20.00 |
| 9 | 16 | | Chang, Sophie | 1327 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 44.0 | 42.0 | 38.5 | 17.50 |
| 10 | 9 | WCM | Braganza, Nadia | 1522 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 40.0 | 36.5 | 20.75 |
| 11 | 36 | | Kaemo, Gail | 0 | FRA | | 5.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 36.5 | 33.0 | 20.50 |
| 12 | 17 | | Prasad, Tanvi | 1322 | FIJ | | 5.0 | 0.0 | 4 | 36.5 | 36.0 | 33.5 | 15.00 |
| 13 | 28 | | Chang, Yolanda | 1177 | NZL | HP | 5.0 | 0.0 | 3 | 40.5 | 37.0 | 33.5 | 20.75 |
| 14 | 22 | WCM | Ghadiali, Renae | 1260 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 4 | 39.5 | 39.0 | 36.0 | 14.50 |
| 15 | 14 | | Ghadiali, Saasha | 1427 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 3 | 49.0 | 45.0 | 40.5 | 20.50 |
| 16 | 11 | | Watkins, Bridgette | 1452 | AUS | QLD | 4.5 | 0.0 | 3 | 45.5 | 43.0 | 39.0 | 18.00 |
| 17 | 25 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 12.50 |
| 18 | 26 | | Watkins, Rachel | 1205 | AUS | QLD | 4.0 | 0.0 | 3 | 36.5 | 36.0 | 33.0 | 10.50 |
| 19 | 30 | | Tao, Zoe | 1151 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 33.5 | 33.0 | 31.0 | 9.00 |
| 20 | 34 | | Chang, Emma | 523 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.5 | 30.0 | 28.0 | 9.50 |
| 21 | 23 | | Rupasinghe, Chanya | 1252 | AUS | NSW | 3.5 | 0.0 | 2 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 7.50 |
| 22 | 33 | | Ray, Charlotte | 572 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 2 | 33.5 | 33.0 | 31.0 | 6.50 |
| 23 | 37 | | Zhuang, Emma | 0 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 1 | 30.5 | 30.0 | 27.5 | 6.00 |
| 24 | 35 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.0 | 28.0 | 25.5 | 3.00 |
| 25 | 6 | | Chen, Paula (W) | 1565 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 26 | 7 | | Ge, Eva (W) | 1531 | AUS | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 27 | 12 | | Lu, Lillian (W) | 1447 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 28 | 13 | WCM | Lim, Cassandra (W) | 1437 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 29 | 15 | | Wang, Yifan Eva (W) | 1337 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 30 | 18 | | Yuan, Kimberley (W) | 1315 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 31 | 19 | | Retnaraja, Athena(W) | 1301 | AUS | SA | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 32 | 24 | | Wong, Cern (W) | 1239 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 33 | 29 | | Wong, Ern (W) | 1177 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 34 | 31 | | Pan, Katherine (W) | 1121 | AUS | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 35 | 32 | | Yang, Melody (W) | 1100 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Group limits: 2005 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 10 | | Ning, Isabelle Yixua | 1464 | NZL | AC | 5.5 | 0.0 | 5 | 46.0 | 42.5 | 38.5 | 23.75 |
| 2 | 27 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.5 | 0.0 | 4 | 42.0 | 40.0 | 36.5 | 22.25 |
| 3 | 20 | | Patel, Dhwani | 1291 | AUS | NSW | 5.5 | 0.0 | 4 | 37.5 | 35.0 | 32.0 | 20.25 |
| 4 | 16 | | Chang, Sophie | 1327 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 44.0 | 42.0 | 38.5 | 17.50 |
| 5 | 9 | WCM | Braganza, Nadia | 1522 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 40.0 | 36.5 | 20.75 |
| 6 | 36 | | Kaemo, Gail | 0 | FRA | | 5.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 36.5 | 33.0 | 20.50 |
| 7 | 17 | | Prasad, Tanvi | 1322 | FIJ | | 5.0 | 0.0 | 4 | 36.5 | 36.0 | 33.5 | 15.00 |
| 8 | 28 | | Chang, Yolanda | 1177 | NZL | HP | 5.0 | 0.0 | 3 | 40.5 | 37.0 | 33.5 | 20.75 |
| 9 | 22 | WCM | Ghadiali, Renae | 1260 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 4 | 39.5 | 39.0 | 36.0 | 14.50 |
| 10 | 14 | | Ghadiali, Saasha | 1427 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 3 | 49.0 | 45.0 | 40.5 | 20.50 |
| 11 | 25 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 12.50 |
| 12 | 30 | | Tao, Zoe | 1151 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 33.5 | 33.0 | 31.0 | 9.00 |
| 13 | 34 | | Chang, Emma | 523 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.5 | 30.0 | 28.0 | 9.50 |
| 14 | 23 | | Rupasinghe, Chanya | 1252 | AUS | NSW | 3.5 | 0.0 | 2 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 7.50 |
| 15 | 33 | | Ray, Charlotte | 572 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 2 | 33.5 | 33.0 | 31.0 | 6.50 |
| 16 | 37 | | Zhuang, Emma | 0 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 1 | 30.5 | 30.0 | 27.5 | 6.00 |
| 17 | 35 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.0 | 28.0 | 25.5 | 3.00 |
| 18 | 15 | | Wang, Yifan Eva (W) | 1337 | AUS | VIC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 19 | 18 | | Yuan, Kimberley (W) | 1315 | NZL | AC | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 20 | 19 | | Retnaraja, Athena(W) | 1301 | AUS | SA | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 21 | 24 | | Wong, Cern (W) | 1239 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 22 | 29 | | Wong, Ern (W) | 1177 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 23 | 31 | | Pan, Katherine (W) | 1121 | AUS | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 24 | 32 | | Yang, Melody (W) | 1100 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Group limits: 2007 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 10 | | Ning, Isabelle Yixua | 1464 | NZL | AC | 5.5 | 0.0 | 5 | 46.0 | 42.5 | 38.5 | 23.75 |
| 2 | 27 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.5 | 0.0 | 4 | 42.0 | 40.0 | 36.5 | 22.25 |
| 3 | 16 | | Chang, Sophie | 1327 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 44.0 | 42.0 | 38.5 | 17.50 |
| 4 | 28 | | Chang, Yolanda | 1177 | NZL | HP | 5.0 | 0.0 | 3 | 40.5 | 37.0 | 33.5 | 20.75 |
| 5 | 25 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 12.50 |
| 6 | 30 | | Tao, Zoe | 1151 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 33.5 | 33.0 | 31.0 | 9.00 |
| 7 | 34 | | Chang, Emma | 523 | AUS | VIC | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.5 | 30.0 | 28.0 | 9.50 |
| 8 | 23 | | Rupasinghe, Chanya | 1252 | AUS | NSW | 3.5 | 0.0 | 2 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 7.50 |
| 9 | 33 | | Ray, Charlotte | 572 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 2 | 33.5 | 33.0 | 31.0 | 6.50 |
| 10 | 37 | | Zhuang, Emma | 0 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 1 | 30.5 | 30.0 | 27.5 | 6.00 |
| 11 | 35 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.0 | 28.0 | 25.5 | 3.00 |
| 12 | 19 | | Retnaraja, Athena(W) | 1301 | AUS | SA | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 13 | 31 | | Pan, Katherine (W) | 1121 | AUS | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
| 14 | 32 | | Yang, Melody (W) | 1100 | AUS | QLD | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 0.00 |
Group limits: 2009 < date of birthday <= 2019
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 10 | | Ning, Isabelle Yixua | 1464 | NZL | AC | 5.5 | 0.0 | 5 | 46.0 | 42.5 | 38.5 | 23.75 |
| 2 | 27 | | Feng, Angela | 1196 | AUS | VIC | 5.5 | 0.0 | 4 | 42.0 | 40.0 | 36.5 | 22.25 |
| 3 | 25 | | Li, Annabel | 1225 | AUS | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 12.50 |
| 4 | 23 | | Rupasinghe, Chanya | 1252 | AUS | NSW | 3.5 | 0.0 | 2 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 7.50 |
| 5 | 35 | | Bonbon, Hayden | 0 | FRA | | 1.0 | 0.0 | 0 | 30.0 | 28.0 | 25.5 | 3.00 |