Standing at round 7 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
| 1 | 6 | | Wu,Yifu | 1639 | 1286 | NSW | 6.0 | 0.0 | 5 | 3 | 30.5 | 33.5 | 28.00 |
| 2 | 26 | | Nguyen,Gia Huy | 913 | 1461 | NSW | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | 27.5 | 30.5 | 22.25 |
| 3 | 59 | | Cui,Yiteng | 0 | 1474 | CHN | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | 27.5 | 29.5 | 22.50 |
| 4 | 15 | | Li,Joshua | 1395 | 1504 | NSW | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | 25.5 | 27.5 | 19.75 |
| 5 | 3 | | Keating,Jack | 1737 | 1552 | NSW | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | 28.5 | 30.5 | 22.25 |
| 6 | 8 | | Boylan,Peter | 1559 | 1436 | NSW | 5.5 | 0.0 | 4 | 4 | 27.0 | 29.5 | 23.00 |
| 7 | 11 | | Ge,Eva | 1531 | 1547 | NSW | 5.5 | 0.0 | 4 | 3 | 27.5 | 30.0 | 21.50 |
| 8 | 9 | | Yan,Jason | 1558 | 1011 | NSW | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 27.0 | 29.5 | 18.50 |
| 9 | 32 | | Guo,David | 847 | 1348 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 27.0 | 29.0 | 16.25 |
| 10 | 22 | | Tsui,Ralph | 1122 | 1238 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 26.5 | 29.5 | 16.25 |
| 11 | 10 | | Pan,Jason | 1556 | 1250 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 26.5 | 28.5 | 16.25 |
| 12 | 20 | | Pan,Katherine | 1209 | 913 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 23.5 | 25.0 | 13.75 |
| 13 | 1 | | Anderson,Brendan | 1831 | 1104 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 21.5 | 23.5 | 12.75 |
| 14 | 23 | | Luan,Boyu | 1112 | 1207 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 28.0 | 31.0 | 17.25 |
| 15 | 5 | | Faizal,Shaheel | 1641 | 851 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 23.5 | 26.0 | 14.75 |
| 16 | 13 | | Wu,Celina (Yijia) | 1481 | 940 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 23.0 | 25.5 | 14.25 |
| 17 | 7 | | Pham,Anson | 1616 | 965 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 23.0 | 25.0 | 15.25 |
| 18 | 35 | | Seifert,Aidan | 832 | 1317 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 21.5 | 24.0 | 14.75 |
| 19 | 17 | | Zeng,Jimmy | 1323 | 954 | NSW | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 21.0 | 22.0 | 11.75 |
| 20 | 24 | | Woo,Lucas | 1062 | 991 | NSW | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 24.5 | 27.5 | 12.00 |
| 21 | 14 | | Wang,Daniel (Zhiyi) | 1436 | 1033 | NSW | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 22.5 | 23.5 | 9.00 |
| 22 | 12 | | Li,Yuze (Ethan) | 1498 | 887 | NSW | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 21.5 | 23.5 | 11.00 |
| 23 | 36 | | Wells,Alexander | 823 | 721 | NSW | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 19.0 | 20.0 | 8.50 |
| 24 | 29 | | Roche-Maxwell,Iago | 891 | 1157 | QLD | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 27.0 | 30.0 | 16.50 |
| 25 | 25 | | Liu,Kevin | 1057 | 972 | NSW | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 25.5 | 28.0 | 13.50 |
| 26 | 51 | | Wang,Haowei | 470 | 1033 | NSW | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 20.5 | 22.5 | 11.50 |
| 27 | 21 | | Mehta,Kavan | 1122 | 993 | NSW | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 25.5 | 28.5 | 14.00 |
| 28 | 18 | | Rupasinghe,Chanya | 1240 | 1129 | NSW | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 27.5 | 30.5 | 14.25 |
| 29 | 28 | | Tsui,Louis | 910 | 928 | NSW | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 20.5 | 22.0 | 7.75 |
| 30 | 16 | | Steinthal,Joshua | 1365 | 878 | NSW | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 19.0 | 20.5 | 7.75 |
| 31 | 2 | | Cheng,Amanda | 1771 | 996 | NSW | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 26.0 | 27.5 | 11.25 |
| 32 | 40 | | Liu,Kenton | 805 | 921 | NSW | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 23.5 | 25.5 | 9.75 |
| 33 | 60 | | Glasson,Joseph | 0 | 1068 | NSW | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 21.0 | 23.5 | 11.25 |
| 34 | 48 | | Barberia-Dupla,Alexander | 704 | 1433 | VIC | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | 28.0 | 31.5 | 15.25 |
| 35 | 4 | | Corona,Jonluke | 1657 | 748 | NSW | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | 24.0 | 27.0 | 13.25 |
| 36 | 37 | | Sivakumar,Sharan | 818 | 610 | NSW | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 21.5 | 23.0 | 6.50 |
| 37 | 52 | | Charbonneau,Romain | 461 | 942 | NSW | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 21.0 | 23.0 | 6.00 |
| 38 | 44 | | Qian,Vicky | 763 | 865 | NSW | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 19.0 | 21.0 | 6.00 |
| 39 | 56 | | Chan,Oliver | 288 | 707 | NSW | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 17.5 | 19.5 | 6.50 |
| 40 | 43 | | Paw,Ethan | 786 | 916 | NSW | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 22.5 | 23.0 | 7.00 |
| 41 | 57 | | Barberia-Dupla,Lucas | 0 | 845 | VIC | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 22.0 | 23.0 | 6.00 |
| 42 | 49 | | Wang,Caleb | 692 | 888 | NSW | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 21.5 | 23.5 | 10.00 |
| 43 | 19 | | Li,Annabel | 1213 | 733 | NSW | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 21.5 | 23.5 | 7.00 |
| 44 | 54 | | Liu,Josh | 350 | 817 | NSW | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 20.5 | 22.5 | 7.00 |
| 45 | 53 | | Annamalai,Akshay | 459 | 889 | ACT | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 19.0 | 21.0 | 7.00 |
| 46 | 55 | | Wang,Wenxin | 295 | 816 | NSW | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 20.5 | 22.0 | 7.50 |
| 47 | 27 | | Ni,Lucas | 911 | 953 | NSW | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | 26.0 | 29.0 | 9.25 |
| 48 | 42 | | Paw,Daniel | 797 | 406 | NSW | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | 19.5 | 20.5 | 5.25 |
| 49 | 30 | | Donaldson,Tom | 869 | 1110 | NSW | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 26.0 | 29.5 | 9.25 |
| 50 | 38 | | Miscenko,Dean | 813 | 751 | NSW | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 21.5 | 23.0 | 5.00 |
| 51 | 39 | | Cui,Ryan | 809 | 498 | NSW | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 21.0 | 23.0 | 6.25 |
| 52 | 34 | | Liu,Brandon | 838 | 898 | NSW | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | 23.5 | 26.5 | 7.50 |
| 53 | 46 | | Di,Kenny | 738 | 280 | NSW | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | 18.0 | 18.5 | 3.50 |
| 54 | 33 | | Coey,Marai | 839 | 434 | NSW | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | 17.0 | 17.5 | 2.00 |
| 55 | 47 | | Di,Chloe | 736 | 747 | NSW | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | 15.5 | 16.5 | 3.00 |
| 56 | 41 | | Liu,Ryan Chengji | 797 | 385 | NSW | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 21.0 | 21.5 | 2.50 |
| 57 | 31 | | Nguyen,Brian | 860 | 540 | NSW | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 20.0 | 20.5 | 2.50 |
| 58 | 64 | | Pham,Lena | 0 | 639 | NSW | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 19.0 | 21.0 | 4.50 |
| 59 | 63 | | Pham,Khia | 0 | 561 | NSW | 1.5 | 1.0 | 1 | 3 | 19.0 | 19.0 | 1.50 |
| 60 | 61 | | He,Junjie | 0 | 490 | NSW | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | 15.5 | 15.5 | 2.00 |
| 61 | 45 | | Christuraj,Tanushree | 756 | 422 | NSW | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | 20.0 | 20.5 | 0.50 |
| 62 | 62 | | Mitra,Jayden | 0 | 0 | NSW | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | 12.0 | 12.5 | 0.50 |
| 63 | 58 | | Bui,Vincent | 0 | 0 | NSW | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 17.0 | 17.0 | 0.00 |
| 64 | 50 | | Zhu,Lucas (W) | 489 | 0 | NSW | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Mwns : Most Wins |
| MBlk : Most Blacks |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |
| S-B : Sonneborn-Berger |