New Zealand Chess .::. Latvian Rapid A .::. Latvian Rapid B .::. Latvian Rapid C .::. Latvian Rapid D
Latvian Rapid B
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
1 -- Williams, Pablo (Pau, K= 0, Elo=1764, ID=5641UM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Qin, Joy Shu Yan 1658 106 0.64 0.5 0.5 4.5
2 W 15 -- Jiang, Richard 1563 201 0.76 0.0 0.5 4.5
3 B 12 -- Zhu, Leo Lei 1611 153 0.70 0.0 0.5 3.0
4 W 9 -- Chen, Biyuan 1653 111 0.65 1.0 1.5 1.5
5 B 13 -- Judkins, Gary L 1601 163 0.72 1.0 2.5 1.0
6 W 14 -- Zhu, Karl Kai 1593 171 0.73 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1556 1613 4.20 2.5 8.0

2 -- Morten, Paul , K= 0, Elo=1759, ID=5589SM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Chen, Biyuan 1653 106 0.64 1.0 1.0 1.5
2 B 7 -- Lam, Byron 1672 87 0.62 0.5 1.5 4.0
3 W 5 -- Lyall, Simon 1713 46 0.56 0.0 1.5 5.0
4 B 10 -- Cruden, Neil 1651 108 0.65 1.0 2.5 3.0
5 B 8 -- Qin, Joy Shu Yan 1658 101 0.64 0.0 2.5 4.5
6 W 6 -- Fan, Allen Chi Zhou 1711 48 0.57 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1733 1676 3.68 3.5 12.5

3 -- Eade, Don , K= 0, Elo=1730, ID=5070SM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Cruden, Neil 1651 79 0.61 1.0 1.0 3.0
2 W 6 -- Fan, Allen Chi Zhou 1711 19 0.53 1.0 2.0 2.5
3 B 15 -- Jiang, Richard 1563 167 0.72 0.0 2.0 4.5
4 W 12 -- Zhu, Leo Lei 1611 119 0.66 1.0 3.0 3.0
5 B 5 -- Lyall, Simon 1713 17 0.52 0.0 3.0 5.0
6 B 4 -- Gautam, Asheesh 1727 3 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1720 1663 3.54 3.5 14.5

4 -- Gautam, Asheesh , K= 0, Elo=1727, ID=8618AM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Guan, Kevin Chengye 1626 101 0.64 1.0 1.0 2.5
2 B 5 -- Lyall, Simon 1713 14 0.52 0.0 1.0 5.0
3 W 14 -- Zhu, Karl Kai 1593 134 0.68 1.0 2.0 3.5
4 B 7 -- Lam, Byron 1672 55 0.58 1.0 3.0 4.0
5 B 15 -- Jiang, Richard 1563 164 0.72 0.0 3.0 4.5
6 W 3 -- Eade, Don 1730 3 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1707 1650 3.64 3.5 13.5

5 -- Lyall, Simon , K= 0, Elo=1713, ID=7189AM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Zhu, Leo Lei 1611 102 0.64 1.0 1.0 3.0
2 W 4 -- Gautam, Asheesh 1727 14 0.48 1.0 2.0 3.5
3 B 2 -- Morten, Paul 1759 46 0.44 1.0 3.0 3.5
4 W 15 -- Jiang, Richard 1563 150 0.70 0.5 3.5 4.5
5 W 3 -- Eade, Don 1730 17 0.48 1.0 4.5 3.5
6 B 7 -- Lam, Byron 1672 41 0.56 0.5 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1950 1677 3.30 5.0 19.0

6 -- Fan, Allen Chi Zhou , K= 0, Elo=1711, ID=7853JM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Judkins, Gary L 1601 110 0.65 1.0 1.0 1.0
2 B 3 -- Eade, Don 1730 19 0.47 0.0 1.0 3.5
3 B 10 -- Cruden, Neil 1651 60 0.58 1.0 2.0 3.0
4 W 8 -- Qin, Joy Shu Yan 1658 53 0.57 0.0 2.0 4.5
5 W 14 -- Zhu, Karl Kai 1593 118 0.66 0.5 2.5 3.5
6 B 2 -- Morten, Paul 1759 48 0.43 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1608 1665 3.36 2.5 11.0

7 -- Lam, Byron , K= 0, Elo=1672, ID=8083JM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Zhu, Karl Kai 1593 79 0.61 1.0 1.0 3.5
2 W 2 -- Morten, Paul 1759 87 0.38 0.5 1.5 3.5
3 B 8 -- Qin, Joy Shu Yan 1658 14 0.52 1.0 2.5 4.5
4 W 4 -- Gautam, Asheesh 1727 55 0.42 0.0 2.5 3.5
5 B 12 -- Zhu, Leo Lei 1611 61 0.58 1.0 3.5 3.0
6 W 5 -- Lyall, Simon 1713 41 0.44 0.5 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1802 1677 2.95 4.0 15.0

8 -- Qin, Joy Shu Yan , K= 0, Elo=1658, ID=8024JF
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Williams, Pablo (Pau 1764 106 0.36 0.5 0.5 2.5
2 B 9 -- Chen, Biyuan 1653 5 0.51 1.0 1.5 1.5
3 W 7 -- Lam, Byron 1672 14 0.48 0.0 1.5 4.0
4 B 6 -- Fan, Allen Chi Zhou 1711 53 0.43 1.0 2.5 2.5
5 W 2 -- Morten, Paul 1759 101 0.36 1.0 3.5 3.5
6 B 15 -- Jiang, Richard 1563 95 0.63 1.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1880 1687 2.77 4.5 14.0

9 -- Chen, Biyuan , K= 0, Elo=1653, ID=8252JM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Morten, Paul 1759 106 0.36 0.0 0.0 3.5
2 W 8 -- Qin, Joy Shu Yan 1658 5 0.49 0.0 0.0 4.5
3 W 11 -- Guan, Kevin Chengye 1626 27 0.54 0.5 0.5 2.5
4 B 1 -- Williams, Pablo (Pau 1764 111 0.35 0.0 0.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 10 -- Cruden, Neil 1651 2 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1326 1692 2.24 1.5 4.0

10 -- Cruden, Neil , K= 0, Elo=1651, ID=4239VM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Eade, Don 1730 79 0.39 0.0 0.0 3.5
2 B 13 -- Judkins, Gary L 1601 50 0.57 1.0 1.0 1.0
3 W 6 -- Fan, Allen Chi Zhou 1711 60 0.42 0.0 1.0 2.5
4 W 2 -- Morten, Paul 1759 108 0.35 0.0 1.0 3.5
5 B 11 -- Guan, Kevin Chengye 1626 25 0.53 1.0 2.0 2.5
6 B 9 -- Chen, Biyuan 1653 2 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1680 1680 2.76 3.0 8.0

11 -- Guan, Kevin Chengye , K= 0, Elo=1626, ID=8049JM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Gautam, Asheesh 1727 101 0.36 0.0 0.0 3.5
2 W 12 -- Zhu, Leo Lei 1611 15 0.52 0.0 0.0 3.0
3 B 9 -- Chen, Biyuan 1653 27 0.46 0.5 0.5 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 10 -- Cruden, Neil 1651 25 0.47 0.0 1.5 3.0
6 W 13 -- Judkins, Gary L 1601 25 0.53 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1500 1649 2.34 2.5 6.0

12 -- Zhu, Leo Lei , K= 0, Elo=1611, ID=6992JM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Lyall, Simon 1713 102 0.36 0.0 0.0 5.0
2 B 11 -- Guan, Kevin Chengye 1626 15 0.48 1.0 1.0 2.5
3 W 1 -- Williams, Pablo (Pau 1764 153 0.30 1.0 2.0 2.5
4 B 3 -- Eade, Don 1730 119 0.34 0.0 2.0 3.5
5 W 7 -- Lam, Byron 1672 61 0.42 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1629 1701 1.90 3.0 10.0

13 -- Judkins, Gary L , K= 0, Elo=1601, ID=4742VM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Fan, Allen Chi Zhou 1711 110 0.35 0.0 0.0 2.5
2 W 10 -- Cruden, Neil 1651 50 0.43 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 14 -- Zhu, Karl Kai 1593 8 0.51 0.0 1.0 3.5
5 W 1 -- Williams, Pablo (Pau 1764 163 0.28 0.0 1.0 2.5
6 B 11 -- Guan, Kevin Chengye 1626 25 0.47 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 869 1669 2.04 1.0 4.0

14 -- Zhu, Karl Kai , K= 0, Elo=1593, ID=6993JM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Lam, Byron 1672 79 0.39 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 4 -- Gautam, Asheesh 1727 134 0.32 0.0 1.0 3.5
4 W 13 -- Judkins, Gary L 1601 8 0.49 1.0 2.0 1.0
5 B 6 -- Fan, Allen Chi Zhou 1711 118 0.34 0.5 2.5 2.5
6 B 1 -- Williams, Pablo (Pau 1764 171 0.27 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1695 1695 1.81 3.5 10.0

15 -- Jiang, Richard , K= 0, Elo=1563, ID=7197JM
Latvian Rapid B, Pakuranga, Auckland., 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 1 -- Williams, Pablo (Pau 1764 201 0.24 1.0 2.0 2.5
3 W 3 -- Eade, Don 1730 167 0.28 1.0 3.0 3.5
4 B 5 -- Lyall, Simon 1713 150 0.30 0.5 3.5 5.0
5 W 4 -- Gautam, Asheesh 1727 164 0.28 1.0 4.5 3.5
6 W 8 -- Qin, Joy Shu Yan 1658 95 0.37 0.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1867 1718 1.47 4.5 18.5


Generated by Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)