Standing at round 6 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
| 1 | 1 | CM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2113 | 1808 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 26.5 | 21.50 | 23.5 |
| 2 | 2 | CM | Fan, Allen Chi Zhou | 1975 | 1698 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 25.5 | 20.50 | 22.5 |
| 3 | 3 | CM | Picken, Oliver | 1879 | 1701 | NZL | PT | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 23.0 | 18.00 | 21.0 |
| 4 | 4 | WCM | Punsalan, Vyanla M | 1868 | 1743 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 23.5 | 18.50 | 21.0 |
| 5 | 5 | WFM | Zhang, Jasmine Haomo | 1682 | 1379 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | 17.00 | 21.0 |
| 6 | 12 | | Dai, Oliver | 1422 | 1375 | NZL | HP | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 21.0 | 16.00 | 18.5 |
| 7 | 13 | | Mudaliar, Rohit | 1415 | 1039 | NZL | | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 19.5 | 13.75 | 17.5 |
| 8 | 15 | | Qiu, Daniel | 1320 | 992 | NZL | HP | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 19.0 | 12.25 | 17.0 |
| 9 | 9 | | Li, Andrew | 1455 | 1253 | NZL | NS | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 23.5 | 13.50 | 20.5 |
| 10 | 19 | | Zubir, Luqman | 1245 | 1177 | MAS | | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | 12.00 | 19.5 |
| 11 | 16 | | McDougall, Euan | 1316 | 1290 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | 13.00 | 21.0 |
| 12 | 14 | | Li, Allen | 1389 | 1073 | NZL | NS | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | 13.00 | 20.5 |
| 13 | 17 | | Lal, Krystal | 1270 | 1010 | NZL | | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | 11.00 | 19.0 |
| 14 | 24 | | Nguyen, Ryan | 903 | 901 | NZL | PT | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | 10.00 | 19.0 |
| 15 | 7 | | Park-Tamati, Philli | 1520 | 864 | NZL | | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 18.0 | 10.00 | 17.0 |
| 16 | 20 | | Zubir, Lyana | 1050 | 1017 | MAS | | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | 9.50 | 17.0 |
| 17 | 21 | | Thurner, Anya | 1018 | 589 | NZL | | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 7.50 | 14.0 |
| 18 | 6 | | Wang, Aaron Ziwen | 1569 | 1042 | NZL | HP | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 9.75 | 19.5 |
| 19 | 8 | | Gao, Hugh | 1467 | 1073 | NZL | PT | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 9.75 | 19.0 |
| 20 | 26 | | Liu, Eric | 775 | 921 | NZL | (s) | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 18.5 | 8.75 | 16.5 |
| 21 | 10 | | Ning, Isabelle Yixuan | 1442 | 1048 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 18.5 | 8.75 | 16.5 |
| 22 | 18 | | Williams, Lloyd | 1248 | 776 | NZL | PT | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | 5.50 | 18.0 |
| 23 | 50 | | Sun, Jonathon | 0 | 1075 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 9.00 | 17.5 |
| 24 | 55 | | Yang, Modi | 0 | 800 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | 5.50 | 15.5 |
| 25 | 28 | | Xu, Hannah | 748 | 843 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 21.5 | 8.00 | 19.5 |
| 26 | 49 | | Scovell-Lightfoot, Rowan | 0 | 674 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 19.0 | 7.50 | 17.0 |
| 27 | 31 | | Zhao, Jay Zi Xuan | 658 | 706 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 19.5 | 6.50 | 17.5 |
| 28 | 29 | | Kichivadi, Tejasvi | 711 | 561 | NZL | HP | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 19.0 | 7.00 | 17.0 |
| 29 | 40 | | He, Andrew | 0 | 967 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 19.5 | 7.00 | 17.5 |
| 30 | 41 | | Huwald, Immanuel Franz | 0 | 765 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | 5.00 | 14.5 |
| 31 | 36 | | Chang, Yolanda | 0 | 454 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 17.0 | 6.00 | 15.0 |
| 32 | 23 | | Luo, Jessica | 971 | 240 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 15.5 | 7.00 | 13.5 |
| 33 | 27 | | Jiang, Max | 758 | 0 | NZL | PT | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | 6.50 | 12.5 |
| 34 | 38 | | Du, Devin | 0 | 521 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 11.5 | 3.00 | 11.5 |
| 35 | 11 | | Zhang, Kendrick | 1442 | 799 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 22.0 | 7.75 | 19.0 |
| 36 | 25 | | Chen, James | 870 | 981 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | 5.75 | 16.0 |
| 37 | 34 | | Chan, Matthew | 0 | 416 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 16.0 | 3.25 | 16.0 |
| 38 | 44 | | Lin, Patrick | 0 | 391 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 13.5 | 2.25 | 13.5 |
| 39 | 52 | | Xiao, Lucas | 0 | 512 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 17.5 | 5.00 | 15.5 |
| 40 | 54 | | Yang, Alan Kai-Hua | 0 | 347 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | 4.00 | 14.5 |
| 41 | 30 | | Chen, Alan | 706 | 188 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 17.5 | 4.00 | 15.5 |
| 42 | 42 | | Jin, Darius | 0 | 545 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 17.5 | 3.00 | 16.5 |
| 43 | 46 | | McKenzie, Dylan | 0 | 488 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 16.0 | 2.00 | 15.0 |
| 44 | 22 | | Luo, Max | 972 | 20 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 15.5 | 4.00 | 13.5 |
| 45 | 37 | | Dath, Krrish | 0 | 404 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 13.5 | 2.00 | 12.5 |
| 46 | 43 | | Kuo, Benjamin | 0 | 381 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 13.5 | 2.00 | 12.5 |
| 47 | 53 | | Xiao, Maxwell | 0 | 122 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 12.5 | 2.00 | 11.5 |
| 48 | 45 | | McEvoy, Jayden | 0 | 363 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 2.00 | 11.0 |
| 49 | 32 | | Avatea, Jordan | 0 | 261 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 17.5 | 1.00 | 16.5 |
| 50 | 35 | | Chang, Orlando | 0 | 180 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | 1.00 | 13.0 |
| 51 | 33 | | Avatea, Logan | 0 | 0 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 2.00 | 12.5 |
| 52 | 48 | | Sampson, Alexus-July | 0 | 0 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 53 | 47 | | Misilei, Misilei | 0 | 0 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 54 | 51 | | Williams, Kimberley | 0 | 0 | NZL | PT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 13.0 |
| 55 | 39 | | Haddad, Angelica(W) | 0 | 0 | NZL | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | 12.5 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Cmlt : Cumulative |
| BucT : Buchholz Total |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |