Standing at round 9 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 1 | CM | Fan, Allen Chi Zhou | 2110 | 1992 | NZL | AC | 7.0 | 0.5 | 5 | 45.0 | 42.0 | 38.5 | 33.75 |
| 2 | 3 | | Wang, Kayson | 1983 | 2020 | AUS | VIC | 7.0 | 0.5 | 5 | 45.0 | 42.0 | 38.5 | 32.25 |
| 3 | 2 | | Zou, Brendan | 2004 | 1943 | AUS | VIC | 6.5 | 1.0 | 5 | 47.0 | 43.5 | 39.5 | 32.75 |
| 4 | 5 | | Ostapenko, Michael | 1961 | 1927 | AUS | QLD | 6.5 | 0.0 | 6 | 45.5 | 42.0 | 38.5 | 28.50 |
| 5 | 7 | | Wang, Jason | 1799 | 1789 | AUS | QLD | 5.5 | 0.0 | 4 | 43.5 | 42.5 | 39.5 | 22.00 |
| 6 | 4 | | Lin, Kerry | 1966 | 1615 | AUS | NSW | 4.5 | 0.0 | 3 | 49.0 | 45.5 | 41.5 | 20.50 |
| 7 | 6 | | Winter, Ryan | 1803 | 1767 | NZL | WE | 4.5 | 0.0 | 3 | 47.5 | 44.0 | 40.5 | 19.00 |
| 8 | 10 | | Park-Tamati, Philli | 1492 | 1315 | NZL | | 4.5 | 0.0 | 3 | 33.5 | 32.5 | 29.5 | 13.25 |
| 9 | 9 | | Wang, Aaron Ziwen | 1502 | 1345 | NZL | HP | 4.0 | 0.5 | 3 | 40.0 | 39.0 | 36.0 | 11.75 |
| 10 | 16 | | Darjana, Nathan | 0 | 1369 | FRA | | 4.0 | 0.5 | 3 | 31.0 | 30.0 | 27.0 | 12.75 |
| 11 | 11 | | Fu, Tom | 1468 | 1269 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 3 | 37.5 | 36.5 | 33.5 | 11.00 |
| 12 | 13 | | Chan, Jordan | 1341 | 1240 | AUS | QLD | 3.5 | 0.0 | 3 | 37.5 | 36.5 | 33.0 | 10.25 |
| 13 | 12 | | Steadman, Mathew | 1379 | 1324 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 3 | 37.0 | 36.0 | 33.0 | 11.25 |
| 14 | 14 | | Li, Leo Xiang Yu | 1231 | 1200 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 2 | 34.0 | 33.0 | 29.5 | 11.00 |
| 15 | 8 | | Jin, Owen | 1590 | 1261 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 2 | 40.0 | 39.0 | 35.5 | 10.25 |
| 16 | 15 | | Liley, Fin | 737 | 960 | NZL | MM (r) | 1.0 | 0.0 | 0 | 35.0 | 32.0 | 28.5 | 3.25 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Mwns : Most Wins |
| BucT : Buchholz Total |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| Buc2 : Buchholz Cut 2 |
| S-B : Sonneborn-Berger |