Player Groups by date at round 9
Group limits: 2000 < date of birthday <= 2003
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 14 | CM | Ang, Alphaeus Wei Er | 2102 | NZL | AC | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 | 45.0 | 46.5 | 27.75 |
2 | 27 | | Winter, Ryan | 1761 | NZL | WE | 5.0 | 0.0 | 5 | 5 | 38.0 | 39.5 | 17.00 |
3 | 21 | WIM | Timergazi, Layla | 1939 | NZL | WE | 5.0 | 0.0 | 4 | 5 | 40.5 | 42.0 | 19.75 |
4 | 22 | CM | Picken, Oliver | 1899 | NZL | PT | 4.5 | 0.0 | 4 | 5 | 40.0 | 42.5 | 17.25 |
5 | 45 | | Ross, Sol | 1316 | NZL | MK | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 36.5 | 39.5 | 18.25 |
6 | 46 | | Sivabalan, Brijesh | 1301 | NZL | CP | 4.0 | 0.0 | 3 | 5 | 28.5 | 30.0 | 10.25 |
7 | 35 | | Calitz, Hananke | 1621 | NZL | MK | 3.5 | 0.0 | 3 | 5 | 34.5 | 37.0 | 10.25 |
Group limits: 2004 < date of birthday <= 2007
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 16 | CM | Fan, Allen Chi Zhou | 1981 | NZL | AC | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | 42.5 | 45.5 | 25.25 |
2 | 39 | | He, Caleb | 1463 | NZL | | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 30.5 | 32.5 | 12.50 |
3 | 41 | | Gao, Hugh Zihuai | 1435 | NZL | PT | 4.0 | 0.0 | 3 | 5 | 33.5 | 36.0 | 12.25 |
4 | 38 | | Steadman, Mathew | 1482 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 29.5 | 31.0 | 9.25 |
5 | 44 | | Lukey, Bryce | 1322 | NZL | CA | 2.5 | 0.5 | 1 | 4 | 25.5 | 27.0 | 4.75 |
6 | 47 | | Malton, Isabella | 1270 | NZL | MK | 2.0 | 1.0 | 1 | 4 | 28.5 | 30.0 | 4.00 |
Group limits: 2008 < date of birthday <= 2018
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 49 | | He, Paul | 1159 | NZL | | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 34.5 | 36.0 | 11.50 |
2 | 42 | | Ning, Isabelle Yixua | 1411 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 33.0 | 34.5 | 9.00 |
3 | 51 | | Shek, Daniel | 1120 | ENG | | 3.0 | 0.0 | 1 | 5 | 30.5 | 33.0 | 10.00 |
4 | 48 | | Xu, Hannah | 1174 | NZL | | 2.5 | 0.5 | 2 | 4 | 29.0 | 31.0 | 6.00 |