Standing at round 9 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 1 | | Renjith, Sravan | 1901 | 1651 | NZL | OS | 8.0 | 0.0 | 7 | 48.5 | 44.5 | 39.5 | 41.75 |
| 2 | 2 | | Li, Oliver | 1712 | 1755 | AUS | VIC | 7.5 | 0.0 | 6 | 49.5 | 45.5 | 41.0 | 40.25 |
| 3 | 9 | | Qin, Oscar Shu Xuan | 1430 | 1305 | NZL | AC | 6.0 | 0.0 | 5 | 42.5 | 39.0 | 35.5 | 25.75 |
| 4 | 7 | | He, Paul | 1473 | 1460 | NZL | WE | 6.0 | 0.0 | 4 | 47.0 | 44.5 | 41.0 | 27.75 |
| 5 | 5 | | Xie, Felix | 1519 | 1530 | NZL | AC | 5.5 | 1.0 | 5 | 51.5 | 48.0 | 43.0 | 27.00 |
| 6 | 4 | | Lee, Lachlan | 1522 | 1561 | AUS | VIC | 5.5 | 0.0 | 4 | 51.5 | 47.0 | 42.0 | 28.75 |
| 7 | 12 | | Li, Joshua | 1355 | 1259 | AUS | NSW | 5.0 | 0.0 | 5 | 49.0 | 45.0 | 41.0 | 23.50 |
| 8 | 8 | | Simic, Filip | 1455 | 1430 | AUS | QLD | 5.0 | 0.0 | 4 | 46.0 | 42.0 | 38.0 | 22.50 |
| 9 | 11 | | Retnaraja, Ethan | 1373 | 1278 | AUS | SA | 5.0 | 0.0 | 4 | 44.5 | 44.0 | 41.5 | 18.75 |
| 10 | 14 | | Xu, Chengyun | 1288 | 1177 | AUS | VIC | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 39.0 | 35.0 | 20.00 |
| 11 | 3 | | Yu, Jeffrey | 1538 | 1251 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 38.5 | 34.5 | 22.50 |
| 12 | 10 | | Chen, Matthew | 1399 | 1029 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 4 | 41.0 | 38.5 | 34.5 | 20.50 |
| 13 | 17 | | Zhao, Jay Zi Xuan | 1127 | 1030 | NZL | HP | 5.0 | 0.0 | 4 | 38.5 | 36.0 | 32.5 | 18.50 |
| 14 | 21 | | Ma, Michael | 948 | 1092 | NZL | (r) | 5.0 | 0.0 | 4 | 34.5 | 34.0 | 31.0 | 14.50 |
| 15 | 13 | | Zheng, Thomas | 1290 | 1283 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 3 | 40.5 | 38.0 | 34.5 | 20.00 |
| 16 | 6 | | Rupasinghe, Sayum | 1516 | 1380 | AUS | NSW | 4.5 | 0.0 | 3 | 48.0 | 44.0 | 39.5 | 22.00 |
| 17 | 19 | | Chai, Jacob | 1019 | 826 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 4 | 32.5 | 32.0 | 29.5 | 9.00 |
| 18 | 25 | | Kaemo, Arden | 0 | 1293 | FRA | | 4.0 | 0.0 | 3 | 45.5 | 42.0 | 38.5 | 17.50 |
| 19 | 16 | | Zhao, Brian | 1189 | 987 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 3 | 39.0 | 36.5 | 34.0 | 13.50 |
| 20 | 20 | | Ho, Oscar | 1019 | 889 | AUS | ACT | 4.0 | 0.0 | 3 | 37.5 | 35.0 | 32.5 | 12.00 |
| 21 | 15 | | Yuan, Jacob | 1252 | 803 | NZL | NP | 4.0 | 0.0 | 3 | 35.0 | 34.5 | 32.0 | 10.00 |
| 22 | 22 | | Cai, Vincent | 911 | 486 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 3 | 32.5 | 30.0 | 27.5 | 11.00 |
| 23 | 18 | | Liu, Lucas | 1075 | 590 | NZL | HP | 4.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 29.5 | 27.5 | 8.50 |
| 24 | 27 | | Rochedreux, Jean-Antoine | 0 | 672 | FRA | | 3.0 | 0.0 | 2 | 33.5 | 33.0 | 30.5 | 8.00 |
| 25 | 26 | | Kolokimoana, Arii | 0 | 642 | FRA | | 3.0 | 0.0 | 2 | 30.5 | 30.0 | 27.5 | 6.50 |
| 26 | 23 | | Chand, Ayush | 0 | 535 | FIJ | | 3.0 | 0.0 | 2 | 28.5 | 28.0 | 25.5 | 6.00 |
| 27 | 24 | | Fareed, Mikel | 0 | 0 | FIJ | | 1.0 | 0.0 | 0 | 31.0 | 28.5 | 26.0 | 2.50 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Mwns : Most Wins |
| BucT : Buchholz Total |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| Buc2 : Buchholz Cut 2 |
| S-B : Sonneborn-Berger |