1 CM Meng, Richard , K= 0, Elo=2105, ID=8692
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Li, Allen 1542 400 0.92 0.5 0.5 5.0
2 W 10 Li, Andrew 1680 400 0.92 1.0 1.5 5.0
3 B 8 Weng, Xintong (Winst 1696 400 0.92 1.0 2.5 4.5
4 W 4 Morris, Byron 1549 400 0.92 0.0 2.5 6.0
5 B 7 Ho, Lachlan 1643 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 3 Zillmann, Shawn 1541 400 0.92 0.5 4.0 7.0
7 W 2 Lim, Christopher 1681 400 0.92 1.0 5.0 6.5
8 W 14 Jain, Uday 1344 400 0.92 1.0 6.0 4.5
9 B 5 He, Caleb 1845 260 0.82 1.0 7.0 4.5
var = 0, PRtg=1859 1613 8.18 7.0 32.5

2 Lim, Christopher , K= 0, Elo=1681, ID=3144286
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Li, Yuze 940 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Ho, Lachlan 1643 38 0.55 0.5 1.5 4.5
3 W 5 He, Caleb 1845 164 0.28 0.5 2.0 4.5
4 B 9 Prasad, Rudr 1564 117 0.66 1.0 3.0 5.0
5 W 3 Zillmann, Shawn 1541 140 0.69 0.5 3.5 7.0
6 W 4 Morris, Byron 1549 132 0.68 1.0 4.5 6.0
7 B 1 CM Meng, Richard 2105 400 0.08 0.0 4.5 7.0
8 B 8 Weng, Xintong (Winst 1696 15 0.48 1.0 5.5 4.5
9 W 11 Li, Allen 1542 139 0.69 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=1821 1603 5.03 6.5 32.0

3 Zillmann, Shawn , K= 0, Elo=1541, ID=2425274
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Mudaliar, Rohit 1330 211 0.77 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Chardon, Heremoana 1668 127 0.33 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Morris, Byron 1549 8 0.49 0.5 2.5 6.0
4 W 11 Li, Allen 1542 1 0.50 1.0 3.5 5.0
5 B 2 Lim, Christopher 1681 140 0.31 0.5 4.0 6.5
6 W 1 CM Meng, Richard 2105 400 0.08 0.5 4.5 7.0
7 B 9 Prasad, Rudr 1564 23 0.47 1.0 5.5 5.0
8 W 5 He, Caleb 1845 304 0.14 0.5 6.0 4.5
9 B 10 Li, Andrew 1680 139 0.31 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=1875 1663 3.40 7.0 36.0

4 Morris, Byron , K= 0, Elo=1549, ID=4563950
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Jain, Uday 1344 205 0.76 1.0 1.0 4.5
2 B 9 Prasad, Rudr 1564 15 0.48 1.0 2.0 5.0
3 W 3 Zillmann, Shawn 1541 8 0.51 0.5 2.5 7.0
4 B 1 CM Meng, Richard 2105 400 0.08 1.0 3.5 7.0
5 W 5 He, Caleb 1845 296 0.15 0.5 4.0 4.5
6 B 2 Lim, Christopher 1681 132 0.32 0.0 4.0 6.5
7 W 8 Weng, Xintong (Winst 1696 147 0.30 1.0 5.0 4.5
8 W 11 Li, Allen 1542 7 0.51 0.0 5.0 5.0
9 B 7 Ho, Lachlan 1643 94 0.37 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1777 1662 3.48 6.0 33.0

5 He, Caleb , K= 0, Elo=1845, ID=9354
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Song, Yifei 1081 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 8 Weng, Xintong (Winst 1696 149 0.70 0.5 1.5 4.5
3 B 2 Lim, Christopher 1681 164 0.72 0.5 2.0 6.5
4 W 6 Chardon, Heremoana 1668 177 0.73 1.0 3.0 4.0
5 B 4 Morris, Byron 1549 296 0.85 0.5 3.5 6.0
6 W 9 Prasad, Rudr 1564 281 0.84 0.0 3.5 5.0
7 B 11 Li, Allen 1542 303 0.86 0.5 4.0 5.0
8 B 3 Zillmann, Shawn 1541 304 0.86 0.5 4.5 7.0
9 W 1 CM Meng, Richard 2105 260 0.18 0.0 4.5 7.0
var = 0, PRtg=1631 1603 6.66 4.5 27.5

6 Chardon, Heremoana , K= 0, Elo=1668, ID=0
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Jin, Nathan 915 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Zillmann, Shawn 1541 127 0.67 0.0 1.0 7.0
3 W 14 Jain, Uday 1344 324 0.87 1.0 2.0 4.5
4 B 5 He, Caleb 1845 177 0.27 0.0 2.0 4.5
5 W 19 Hudan, Sandro 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 W 7 Ho, Lachlan 1643 25 0.53 1.0 3.0 4.5
7 B 10 Li, Andrew 1680 12 0.48 0.0 3.0 5.0
8 B 13 Mudaliar, Rohit 1330 338 0.88 0.0 3.0 4.0
9 W 12 Li, Yuze 940 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1270 1249 6.46 4.0 21.0

7 Ho, Lachlan , K= 0, Elo=1643, ID=1692180
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Yuan, Tony 893 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 2 Lim, Christopher 1681 38 0.45 0.5 1.5 6.5
3 B 11 Li, Allen 1542 101 0.64 0.0 1.5 5.0
4 W 10 Li, Andrew 1680 37 0.45 1.0 2.5 5.0
5 W 1 CM Meng, Richard 2105 400 0.08 0.0 2.5 7.0
6 B 6 Chardon, Heremoana 1668 25 0.47 0.0 2.5 4.0
7 W 20 Raze, Morvan 0 400 0.92 1.0 3.5 4.0
8 B 15 Song, Yifei 1081 400 0.92 1.0 4.5 4.5
9 W 4 Morris, Byron 1549 94 0.63 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1354 1355 5.48 4.5 24.0

8 Weng, Xintong (Winst, K= 0, Elo=1696, ID=8853
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Fareed, Meshan 0 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 5 He, Caleb 1845 149 0.30 0.5 1.5 4.5
3 W 1 CM Meng, Richard 2105 400 0.08 0.0 1.5 7.0
4 B 20 Raze, Morvan 0 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 W 11 Li, Allen 1542 154 0.71 0.5 3.0 5.0
6 B 19 Hudan, Sandro 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 4 Morris, Byron 1549 147 0.70 0.0 4.0 6.0
8 W 2 Lim, Christopher 1681 15 0.52 0.0 4.0 6.5
9 B 14 Jain, Uday 1344 352 0.89 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1117 1118 5.96 4.5 26.0

9 Prasad, Rudr , K= 0, Elo=1564, ID=0
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Hudan, Sandro 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 4 Morris, Byron 1549 15 0.52 0.0 1.0 6.0
3 B 13 Mudaliar, Rohit 1330 234 0.79 1.0 2.0 4.0
4 W 2 Lim, Christopher 1681 117 0.34 0.0 2.0 6.5
5 B 14 Jain, Uday 1344 220 0.78 1.0 3.0 4.5
6 B 5 He, Caleb 1845 281 0.16 1.0 4.0 4.5
7 W 3 Zillmann, Shawn 1541 23 0.53 0.0 4.0 7.0
8 W 10 Li, Andrew 1680 116 0.34 0.0 4.0 5.0
9 B 17 Yuan, Tony 893 400 0.92 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1413 1318 5.30 5.0 26.0

10 Li, Andrew , K= 0, Elo=1680, ID=9122
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Raze, Morvan 0 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 B 1 CM Meng, Richard 2105 400 0.08 0.0 0.5 7.0
3 W 18 Fareed, Meshan 0 400 0.92 1.0 1.5 0.5
4 B 7 Ho, Lachlan 1643 37 0.55 0.0 1.5 4.5
5 W 12 Li, Yuze 940 400 0.92 1.0 2.5 3.0
6 B 11 Li, Allen 1542 138 0.69 0.5 3.0 5.0
7 W 6 Chardon, Heremoana 1668 12 0.52 1.0 4.0 4.0
8 B 9 Prasad, Rudr 1564 116 0.66 1.0 5.0 5.0
9 W 3 Zillmann, Shawn 1541 139 0.69 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1320 1223 5.95 5.0 23.5

11 Li, Allen , K= 0, Elo=1542, ID=9123
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CM Meng, Richard 2105 400 0.08 0.5 0.5 7.0
2 B 20 Raze, Morvan 0 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 W 7 Ho, Lachlan 1643 101 0.36 1.0 2.5 4.5
4 B 3 Zillmann, Shawn 1541 1 0.50 0.0 2.5 7.0
5 B 8 Weng, Xintong (Winst 1696 154 0.29 0.5 3.0 4.5
6 W 10 Li, Andrew 1680 138 0.31 0.5 3.5 5.0
7 W 5 He, Caleb 1845 303 0.14 0.5 4.0 4.5
8 B 4 Morris, Byron 1549 7 0.49 1.0 5.0 6.0
9 B 2 Lim, Christopher 1681 139 0.31 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1578 1527 3.40 5.0 27.5

12 Li, Yuze , K= 0, Elo= 940, ID=2432764
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Lim, Christopher 1681 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 17 Yuan, Tony 893 47 0.57 0.5 0.5 3.5
3 B 15 Song, Yifei 1081 141 0.31 0.5 1.0 4.5
4 W 19 Hudan, Sandro 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
5 B 10 Li, Andrew 1680 400 0.08 0.0 1.0 5.0
6 W 14 Jain, Uday 1344 400 0.08 0.0 1.0 4.5
7 B 18 Fareed, Meshan 0 400 0.92 1.0 2.0 0.5
8 W 16 Jin, Nathan 915 25 0.53 1.0 3.0 3.0
9 B 6 Chardon, Heremoana 1668 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 907 1029 3.57 3.0 12.5

13 Mudaliar, Rohit , K= 0, Elo=1330, ID=9185
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Zillmann, Shawn 1541 211 0.23 0.0 0.0 7.0
2 B 16 Jin, Nathan 915 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 9 Prasad, Rudr 1564 234 0.21 0.0 1.0 5.0
4 B 14 Jain, Uday 1344 14 0.48 0.0 1.0 4.5
5 W 18 Fareed, Meshan 0 400 0.92 1.0 2.0 0.5
6 B 20 Raze, Morvan 0 400 0.92 0.5 2.5 4.0
7 B 17 Yuan, Tony 893 400 0.92 0.5 3.0 3.5
8 W 6 Chardon, Heremoana 1668 338 0.12 1.0 4.0 4.0
9 W 15 Song, Yifei 1081 249 0.81 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg= 986 1001 5.53 4.0 18.5

14 Jain, Uday , K= 0, Elo=1344, ID=9301
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Morris, Byron 1549 205 0.24 0.0 0.0 6.0
2 W 19 Hudan, Sandro 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 B 6 Chardon, Heremoana 1668 324 0.13 0.0 1.0 4.0
4 W 13 Mudaliar, Rohit 1330 14 0.52 1.0 2.0 4.0
5 W 9 Prasad, Rudr 1564 220 0.22 0.0 2.0 5.0
6 B 12 Li, Yuze 940 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 16 Jin, Nathan 915 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 B 1 CM Meng, Richard 2105 400 0.08 0.0 4.0 7.0
9 W 8 Weng, Xintong (Winst 1696 352 0.11 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1358 1307 4.06 4.5 21.5

15 Song, Yifei , K= 0, Elo=1081, ID=9745
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 He, Caleb 1845 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 18 Fareed, Meshan 0 400 0.92 0.5 0.5 0.5
3 W 12 Li, Yuze 940 141 0.69 0.5 1.0 3.0
4 B 17 Yuan, Tony 893 188 0.74 0.5 1.5 3.5
5 W 20 Raze, Morvan 0 400 0.92 0.5 2.0 4.0
6 B 16 Jin, Nathan 915 166 0.72 0.5 2.5 3.0
7 W 19 Hudan, Sandro 0 400 0.92 1.0 3.5 4.0
8 W 7 Ho, Lachlan 1643 400 0.08 0.0 3.5 4.5
9 B 13 Mudaliar, Rohit 1330 249 0.19 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg= 890 841 5.26 4.5 19.0

16 Jin, Nathan , K= 0, Elo= 915, ID=9066
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Chardon, Heremoana 1668 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 13 Mudaliar, Rohit 1330 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 19 Hudan, Sandro 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
4 B 18 Fareed, Meshan 0 400 0.92 1.0 1.0 0.5
5 W 17 Yuan, Tony 893 22 0.53 1.0 2.0 3.5
6 W 15 Song, Yifei 1081 166 0.28 0.5 2.5 4.5
7 B 14 Jain, Uday 1344 400 0.08 0.0 2.5 4.5
8 B 12 Li, Yuze 940 25 0.47 0.0 2.5 3.0
9 W 20 Raze, Morvan 0 400 0.92 0.5 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 743 806 4.28 3.0 13.5

17 Yuan, Tony , K= 0, Elo= 893, ID=9096
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Ho, Lachlan 1643 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 12 Li, Yuze 940 47 0.43 0.5 0.5 3.0
3 W 20 Raze, Morvan 0 400 0.92 0.0 0.5 4.0
4 W 15 Song, Yifei 1081 188 0.26 0.5 1.0 4.5
5 B 16 Jin, Nathan 915 22 0.47 0.0 1.0 3.0
6 B 18 Fareed, Meshan 0 400 0.92 1.0 2.0 0.5
7 W 13 Mudaliar, Rohit 1330 400 0.08 0.5 2.5 4.0
8 B 19 Hudan, Sandro 0 400 0.92 1.0 3.5 4.0
9 W 9 Prasad, Rudr 1564 400 0.08 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 814 830 4.16 3.5 14.5

18 Fareed, Meshan , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Weng, Xintong (Winst 1696 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 15 Song, Yifei 1081 400 0.08 0.5 0.5 4.5
3 B 10 Li, Andrew 1680 400 0.08 0.0 0.5 5.0
4 W 16 Jin, Nathan 915 400 0.08 0.0 0.5 3.0
5 B 13 Mudaliar, Rohit 1330 400 0.08 0.0 0.5 4.0
6 W 17 Yuan, Tony 893 400 0.08 0.0 0.5 3.5
7 W 12 Li, Yuze 940 400 0.08 0.0 0.5 3.0
8 B 20 Raze, Morvan 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
9 W 19 Hudan, Sandro 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
var = 0, PRtg= 539 948 1.56 0.5 4.0

19 Hudan, Sandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Prasad, Rudr 1564 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 14 Jain, Uday 1344 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 W 16 Jin, Nathan 915 400 0.08 1.0 1.0 3.0
4 B 12 Li, Yuze 940 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 B 6 Chardon, Heremoana 1668 400 0.08 1.0 3.0 4.0
6 W 8 Weng, Xintong (Winst 1696 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 B 15 Song, Yifei 1081 400 0.08 0.0 3.0 4.5
8 W 17 Yuan, Tony 893 400 0.08 0.0 3.0 3.5
9 B 18 Fareed, Meshan 0 0 0.50 1.0 4.0 0.5
var = 0, PRtg=1120 1122 1.14 4.0 19.0

20 Raze, Morvan , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U14, Auckland, 08/01/2019, 12/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Li, Andrew 1680 400 0.08 0.5 0.5 5.0
2 W 11 Li, Allen 1542 400 0.08 0.0 0.5 5.0
3 B 17 Yuan, Tony 893 400 0.08 1.0 1.5 3.5
4 W 8 Weng, Xintong (Winst 1696 400 0.08 0.0 1.5 4.5
5 B 15 Song, Yifei 1081 400 0.08 0.5 2.0 4.5
6 W 13 Mudaliar, Rohit 1330 400 0.08 0.5 2.5 4.0
7 B 7 Ho, Lachlan 1643 400 0.08 0.0 2.5 4.5
8 W 18 Fareed, Meshan 0 0 0.50 1.0 3.5 0.5
9 B 16 Jin, Nathan 915 400 0.08 0.5 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1130 1198 1.14 4.0 18.5