Standing at round 9 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | BucT | Buc1 | Buc2 | S-B |
| 1 | 1 | CM | Meng, Richard | 1886 | 1859 | NZL | NS | 7.0 | 0.5 | 6 | 47.5 | 43.0 | 38.5 | 35.50 |
| 2 | 3 | | Zillmann, Shawn | 1805 | 1875 | AUS | VIC | 7.0 | 0.5 | 5 | 47.0 | 43.0 | 39.0 | 35.00 |
| 3 | 2 | | Lim, Christopher | 1841 | 1821 | AUS | VIC | 6.5 | 0.0 | 5 | 46.5 | 43.5 | 39.0 | 31.50 |
| 4 | 4 | | Morris, Byron | 1784 | 1777 | AUS | QLD | 6.0 | 0.0 | 5 | 48.5 | 44.0 | 39.5 | 31.25 |
| 5 | 9 | | Prasad, Rudr | 1564 | 1413 | FIJ | | 5.0 | 0.0 | 5 | 45.0 | 41.5 | 37.5 | 20.50 |
| 6 | 10 | | Li, Andrew | 1552 | 1320 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 39.5 | 36.5 | 17.00 |
| 7 | 11 | | Li, Allen | 1481 | 1578 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 3 | 49.0 | 45.0 | 40.5 | 25.00 |
| 8 | 7 | | Ho, Lachlan | 1658 | 1354 | AUS | ACT | 4.5 | 0.0 | 4 | 45.5 | 42.0 | 38.0 | 20.25 |
| 9 | 14 | | Jain, Uday | 1339 | 1358 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 4 | 40.5 | 37.5 | 34.5 | 16.25 |
| 10 | 8 | | Weng, Xintong (Winston) | 1573 | 1117 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 3 | 42.0 | 41.5 | 37.5 | 15.50 |
| 11 | 5 | | He, Caleb | 1718 | 1631 | NZL | WE | 4.5 | 0.0 | 2 | 49.5 | 45.5 | 41.0 | 23.00 |
| 12 | 15 | | Song, Yifei | 1081 | 890 | NZL | (r) | 4.5 | 0.0 | 2 | 31.0 | 30.5 | 27.5 | 15.00 |
| 13 | 6 | | Chardon, Heremoana | 1668 | 1270 | FRA | | 4.0 | 0.0 | 4 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 15.00 |
| 14 | 19 | | Hudan, Sandro | 0 | 1120 | FRA | | 4.0 | 0.0 | 4 | 32.5 | 32.0 | 29.0 | 10.50 |
| 15 | 13 | | Mudaliar, Rohit | 1400 | 986 | NZL | | 4.0 | 0.0 | 3 | 36.0 | 35.5 | 32.5 | 11.25 |
| 16 | 20 | | Raze, Morvan | 0 | 1130 | FRA | | 4.0 | 0.0 | 2 | 34.5 | 34.0 | 31.0 | 12.25 |
| 17 | 17 | | Yuan, Tony | 893 | 814 | NZL | NP | 3.5 | 0.0 | 2 | 32.5 | 32.0 | 29.0 | 10.25 |
| 18 | 12 | | Li, Yuze | 1430 | 907 | AUS | NSW | 3.0 | 1.0 | 2 | 35.5 | 35.0 | 32.0 | 7.50 |
| 19 | 16 | | Jin, Nathan | 915 | 743 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 2 | 32.0 | 31.5 | 28.5 | 8.25 |
| 20 | 18 | | Fareed, Meshan | 0 | 539 | FIJ | | 0.5 | 0.0 | 0 | 35.5 | 32.5 | 29.5 | 2.25 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Mwns : Most Wins |
| BucT : Buchholz Total |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| Buc2 : Buchholz Cut 2 |
| S-B : Sonneborn-Berger |