Player Groups by date at round 6
Group limits: 2002 < date of birthday <= 2003
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 9 | | Ross, Sol | 1408 | NZL | MK | 4.5 | 0.5 | 4 | 3 | 18.5 | 20.5 | 14.25 |
Group limits: 2004 < date of birthday <= 2005
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 2 | CM | Fan, Allen Chi Zhou | 2000 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 23.5 | 26.5 | 15.50 |
2 | 7 | | Steadman, Mathew | 1472 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 19.5 | 20.5 | 10.50 |
3 | 11 | | Zhang, Boyuan | 1347 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 16.5 | 17.5 | 6.00 |
4 | 16 | | Yuan, Tony | 1137 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 15.0 | 16.5 | 6.00 |
Group limits: 2006 < date of birthday <= 2007
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 6 | | He, Caleb | 1487 | NZL | WE | 4.5 | 0.5 | 4 | 3 | 19.5 | 22.0 | 13.75 |
2 | 12 | | Stannard, Bobby | 1333 | NZL | WE | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 18.5 | 20.0 | 10.00 |
3 | 13 | | Darr, Samuel | 1262 | NZL | WE | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 16.5 | 19.0 | 11.00 |
4 | 5 | | Weng, Xintong (Winst | 1524 | NZL | AC | 3.5 | 0.5 | 3 | 3 | 17.5 | 20.0 | 10.25 |
5 | 17 | | Dai, Zhiheng | 1133 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 17.5 | 19.5 | 6.50 |
6 | 14 | | Malton, Isabella | 1241 | NZL | MK | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 16.5 | 18.0 | 6.00 |
7 | 18 | | Yuan, Jacob | 1018 | NZL | | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 17.0 | 19.0 | 7.25 |
Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 4 | | He, Paul | 1578 | NZL | WE | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 16.5 | 17.0 | 10.00 |
2 | 10 | | Chen, Matthew | 1405 | NZL | NS | 3.5 | 0.5 | 3 | 2 | 18.0 | 20.0 | 9.25 |
3 | 8 | | Ning, Isabelle Yixua | 1435 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 19.5 | 20.0 | 6.50 |
4 | 20 | | Lawton, Charlie | 636 | NZL | MK | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 15.5 | 17.0 | 5.00 |
5 | 27 | | Ord, Adam | 0 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | 17.5 | 18.5 | 6.00 |
6 | 15 | | Xu, Hannah | 1164 | NZL | AC | 2.5 | 0.5 | 2 | 2 | 15.0 | 15.5 | 2.75 |
7 | 23 | | Darr, Joshua | 0 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 15.0 | 16.5 | 3.00 |
8 | 24 | | Ikeda, George | 0 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 13.5 | 14.0 | 2.00 |
9 | 26 | | Malton, Sophyra | 0 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | 13.5 | 14.5 | 2.50 |
10 | 21 | | Anderson, Tamara | 0 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | 13.5 | 15.0 | 1.50 |
11 | 22 | | Dai, Zhimeng | 0 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | 13.0 | 13.5 | 0.50 |
Group limits: 2010 < date of birthday <= 2018
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 19 | | Wang, Eugene | 894 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 14.5 | 16.0 | 5.00 |
2 | 29 | | Walker, Logan | 0 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 13.0 | 14.0 | 3.50 |
3 | 25 | | Lawton, Leo | 0 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 10.5 | 11.0 | 1.50 |
4 | 28 | | Ord, Lewis | 0 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | 12.0 | 13.0 | 3.00 |